|
Bezirksklasse |
|
|
Mannschaftsführer
Klaus
Schröder |
Spiellokal Alligator Farbwerke |
|
|
|
| 4. Mannschaft - Bezirksklasse | ||||
| 25 | 1 | Mießner | Rolf | 28.03.1936 |
| 26 | 2 | Schröder | Klaus | 21.05.1953 |
| 27 | 3 | Budde | Reinhardt | 02.05.1932 |
| 28 | 4 | Lorke | Dietmar | 03.01.1937 |
| 29 | 5 | Scholz | Michael | 1962 |
| 30 | 6 | Strunk | Gerhard | 29.06.1940 |
| 31 | 7 | Oelschlaeger | Lennart | 16.11.1994 |
| 32 | 8 | Fähse | Emil | 26.08.1932 |
| 4001 | Struckmann | Gottfried,Dr. | 29.09.1925 | |
| 4002 | Kendziorra | Manfred | 17.01.1939 | |
| 4003 | Knips | Rafael | 13.03.1973 | |
| Mannschaftsführer: Klaus Schröder Schlattstr. 30 32120. Hiddenhausen Tel. 05223/829521 | ||||
| Spiellokal : Alligator Farbwerke Oldinghausen Markstr. 203 | ||||
| 1.Spieltag 09.09.2007 Bezirksklasse | |
| (64417) Zugzwang Minden II | (64403) SG Bünde III |
| (64404) SG Enger-Spenge IV | (64410) SK Minden III |
| (64421) SG Kirchlengern III | (64415) SF Ströhen |
| (64426) SC Wittekinds Knappen III | (64406) Herforder SV Kö.Spr. IV |
| (64414) SC Springer Schnathorst | (64418) SG Hücker-Aschen II |
| 2.Spieltag 21.10.2007 Bezirksklasse | |
| (64403) SG Bünde III | (64418) SG Hücker-Aschen II |
| (64406) Herforder SV Kö.Spr. IV | (64414) SC Springer Schnathorst |
| (64415) SF Ströhen | (64426) SC Wittekinds Knappen III |
| (64410) SK Minden III | (64421) SG Kirchlengern III |
| (64417) Zugzwang Minden II | (64404) SG Enger-Spenge IV |
| 3.Spieltag 11.11.2007 Bezirksklasse | |
| (64404) SG Enger-Spenge IV | (64403) SG Bünde III |
| (64421) SG Kirchlengern III | (64417) Zugzwang Minden II |
| (64426) SC Wittekinds Knappen III | (64410) SK Minden III |
| (64414) SC Springer Schnathorst | (64415) SF Ströhen |
| (64418) SG Hücker-Aschen II | (64406) Herforder SV Kö.Spr. IV |
| 4.Spieltag 09.12.2007 Bezirksklasse | |
| (64403) SG Bünde III | (64406) Herforder SV Kö.Spr. IV |
| (64415) SF Ströhen | (64418) SG Hücker-Aschen II |
| (64410) SK Minden III | (64414) SC Springer Schnathorst |
| (64417) Zugzwang Minden II | (64426) SC Wittekinds Knappen III |
| (64404) SG Enger-Spenge IV | (64421) SG Kirchlengern III |
| 5.Spieltag 20.01.2008 Bezirksklasse | |
| (64421) SG Kirchlengern III | (64403) SG Bünde III |
| (64426) SC Wittekinds Knappen III | (64404) SG Enger-Spenge IV |
| (64414) SC Springer Schnathorst | (64417) Zugzwang Minden II |
| (64418) SG Hücker-Aschen II | (64410) SK Minden III |
| (64406) Herforder SV Kö.Spr. IV | (64415) SF Ströhen |
| 6.Spieltag 10.02.2008 Bezirksklasse | |
| (64403) SG Bünde III | (64415) SF Ströhen |
| (64410) SK Minden III | (64406) Herforder SV Kö.Spr. IV |
| (64417) Zugzwang Minden II | (64418) SG Hücker-Aschen II |
| (64404) SG Enger-Spenge IV | (64414) SC Springer Schnathorst |
| (64421) SG Kirchlengern III | (64426) SC Wittekinds Knappen III |
| 7.Spieltag 02.03.2008 Bezirksklasse | |
| (64426) SC Wittekinds Knappen III | (64403) SG Bünde III |
| (64414) SC Springer Schnathorst | (64421) SG Kirchlengern III |
| (64418) SG Hücker-Aschen II | (64404) SG Enger-Spenge IV |
| (64406) Herforder SV Kö.Spr. IV | (64417) Zugzwang Minden II |
| (64415) SF Ströhen | (64410) SK Minden III |
| 8.Spieltag 13.04.2008 Bezirksklasse | |
| (64403) SG Bünde III | (64410) SK Minden III |
| (64417) Zugzwang Minden II | (64415) SF Ströhen |
| (64404) SG Enger-Spenge IV | (64406) Herforder SV Kö.Spr. IV |
| (64421) SG Kirchlengern III | (64418) SG Hücker-Aschen II |
| (64426) SC Wittekinds Knappen III | (64414) SC Springer Schnathorst |
| 9.Spieltag 18.05.2008 Bezirksklasse | |
| (64414) SC Springer Schnathorst | (64403) SG Bünde III |
| (64418) SG Hücker-Aschen II | (64426) SC Wittekinds Knappen III |
| (64406) Herforder SV Kö.Spr. IV | (64421) SG Kirchlengern III |
| (64415) SF Ströhen | (64404) SG Enger-Spenge IV |
| (64410) SK Minden III | (64417) Zugzwang Minden II |