59.  Stadtmeisterschaft der Schachgemeinschaft Enger Spenge

Rangliste: Stand nach der 1. Runde
1. Becker-Sievert,Maik 1737 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Tamm,Rudolf 1685 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Tannebaum,Günter 1659 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Schinke,Hans-Dieter 1653 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Weitkamp,Thomas 1616 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Niehaus,Dirk 1605 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Rebstadt,Günter 1545 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Glass,Norbert 1540 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Nolte,Jörg 1511 TuS Brake von 1896 e 0.0 0.0 0.00 0
1. Lorke,Dietmar 1486 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Fähse,Emil 1454 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Scholz,Michael 1326 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Knips,Rafael 1316 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Bruning,Harald 1314 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Hägerbäumer,Heinz-We 1261 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
1. Strunk,Gerhard 1167 SG Enger/Spenge 0.0 0.0 0.00 0
Paarungsliste der 1. Runde
1 1. Becker-Sievert,Maik - 9. Nolte,Jörg -  
2 10. Lorke,Dietmar - 2. Tamm,Rudolf -  
3 3. Tannebaum,Günter - 11. Fähse,Emil -  
4 12. Scholz,Michael - 4. Schinke,Hans-Dieter -  
5 5. Weitkamp,Thomas - 13. Knips,Rafael -  
6 14. Bruning,Harald - 6. Niehaus,Dirk -  
7 7. Rebstadt,Günter - 15. Hägerbäumer,Heinz-We -  
8 16. Strunk,Gerhard - 8. Glass,Norbert -