|
Stadtmeisterschaft 2003 |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischer,Eckhard | 1765 | M | Sgem Enger-Spen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 24.25 | ||
| 2. | Sadroschinski,Mic | 1756 | M | Sgem Enger-Spen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 20.75 | ||
| 3. | Rühmkorf,Hans-Joa | 1796 | M | Sgem Enger-Spen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.50 | ||
| 4. | Weitkamp,Thomas | 1636 | M | Sgem Enger-Spen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 18.00 | ||
| 5. | Tamm,Rudolf | 1659 | M | Sgem Enger-Spen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | ||
| 6. | Schinke,Hans-Diet | 1680 | M | Sgem Enger-Spen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 14.00 | ||
| 7. | Glass,Norbert | 1587 | M | Sgem Enger-Spen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 12.50 | ||
| 8. | Tannebaum,Günter | 1743 | M | Sgem Enger-Spen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||
| 9. | Niehaus,Dirk | 1662 | M | Sgem Enger-Spen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
| 10. | Fähse,Emil | 1431 | M | Sgem Enger-Spen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 7.75 | ||
| 11. | Rebstadt,Günter | 1726 | M | Sgem Enger-Spen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.25 | ||
| 12. | Petrasch,Hans-Jür | 1695 | M | Sgem Enger-Spen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.00 | ||
| 13. | Knips,Rafael | 1159 | M | Sgem Enger-Spen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.50 | ||
| 14. | Becker-Sievert,Ma | 1752 | M | Sgem Enger-Spen | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 25.5 | 13.00 | ||
| 15. | Gruszecki,Withold | 1702 | M | SV Oetinghausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.00 | ||
| 16. | Lorke,Dietmar | 1510 | M | Sgem Enger-Spen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
| 17. | Miessner,Rolf | 1651 | M | Sgem Enger-Spen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 7.75 | ||
| 18. | Hägerbäumer,Heinz | 1347 | M | Sgem Enger-Spen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
| 19. | Strunk,Gerhard | 1290 | M | Sgem Enger-Spen | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.00 | ||
| 20. | Bruning,Harald | 1308 | M | Sgem Enger-Spen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 1.00 | ||
| 21. | Falge-Schönfeld,A | W | Sgem Enger-Spen | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Michael Sadroschinski Dachdeckermeister |
Ihre Werbung hier |
Ihre Werbung hier |
Ihre Werbung hier |
Ihre Werbung hier |