Wittekind Cup 2005
![]()
| 1.Runde 1.6./8.6.2005 | Blitz | ||||||||||
| Spiel | 1 | Niehaus,Dirk | - | + | : | - | |||||
| Spiel | 2 | Bruning,Harald | - | + | : | - | |||||
| Spiel | 3 | Glaß,Norbert | - | + | : | - | |||||
| Spiel | 4 | - | Neudorf,Rainer | - | : | + | |||||
| Spiel | 5 | Makowe,Wilfried | - | Becker-Sievert,Maik | 0 | : | 1 | ||||
| Spiel | 6 | Knips,Rafael | - | + | : | - | |||||
| Spiel | 7 | Tamm,Rudolf | - | Rebstadt,Günter | 1 | : | 0 | ||||
| Spiel | 8 | Tannebaum,Günter | - | Weitkamp,Thomas | 1 | : | 0 | ||||
| 2. Runde 15.6.2005 | |||||||||||
| Spiel | 1 | Becker-Sievert,Maik | - | Knips,Rafael | 1 | : | 0 | ||||
| Spiel | 2 | Tamm,Rudolf | - | Neudorf,Rainer | 1 | : | 0 | ||||
| Spiel | 3 | Niehaus,Dirk | - | Bruning,Harald | 0,5 | : | 0,5 | 2:1 | |||
| Spiel | 4 | Tannebaum,Günter | - | Glaß,Norbert | 1 | : | 0 | ||||
| 3.Runde 22.6.2005 | |||||||||||
| Spiel | 1 | Tannebaum,Günter | : | Tamm,Rudolf | 1 | : | 0 | ||||
| Spiel | 2 | Niehaus,Dirk | : | Becker-Sievert,Maik | 1 | : | 0 | ||||
| Finale |
29.6.2005 |
||||||||||
| Niehaus,Dirk | : | Tannebaum,Günter | 0 | : | 1 | ||||||