Anmeldung Ergebnisse der letzten Turniere Das aktuelle Turnier Bilderarchiv Berichte vom Turnier
Die Ergebnisse des aktuellen Turniers 2004 Runde 6
Erste Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Zweite Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Dritte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Vierte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Fünfte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Sechste Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Siebte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D

Gruppe A

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klovans,Janis GM 2455 M SG Enger/Spenge LAT 5 1 0 5.5 17.5 15.75
2. Fiekers,Christian   2067 M SV Hellern   3 3 0 4.5 21.0 15.75
3. Braun,Vitali   2232 M SK Minden 08   3 3 0 4.5 20.5 15.00
4. Steinbacher,Claud   2196 W Rodewischer Sch   3 1 2 3.5 20.5 8.75
5. Hacker,Christian   2144 M SG Enger/Spenge GER 2 3 1 3.5 20.0 11.00
6. Höllmann,Ludger   2072 M SK Nordhorn-Bla   3 1 2 3.5 19.5 7.75
7. Kovermann,Peter   2090 M SV Hellern GER 3 1 2 3.5 18.0 8.50
8. Weißkopf,Lutz   2040 M SC IG Metall Os   3 1 2 3.5 16.0 7.00
9. Kirnos,Eugen   2300 M SK Minden 08 UKR 2 2 2 3.0 23.0 9.25
10. Baisakow,Alexande   1893 M SK Nordhorn-Bla   1 4 1 3.0 20.0 8.00
11. Ott,Mathias   1909 M Sgem Kirchlenge   2 2 2 3.0 19.5 8.50
12. Meyer,Ulrich   2197 M SV Indische Dam GER 1 4 1 3.0 17.0 7.50
13. Bade,Hans-Jürgen   1993 M SV Hellern   1 4 1 3.0 16.5 7.75
14. Schaar,Andreas   1917 M SK Nordhorn-Bla   2 1 3 2.5 19.0 7.50
15. Ehrlich,Stefan   2016 M SC Hiltrup 86 GER 1 3 2 2.5 11.5 3.75
16. Tamm,Ulrich,Dr.   2211 M SG Enger/Spenge GER 1 2 3 2.0 18.5 5.00
17. Grosselohmann,Ger   1979 M Bielefelder SK   1 2 3 2.0 15.5 4.00
18. Diele,Ralf   1751 M Heeper SK von 1   1 1 4 1.5 15.5 2.25
19. Schmidt,Oliver   2067 M Bielefelder SK GER 1 1 4 1.5 15.0 2.00
20. Ziska,Robert   1910 M SV Freital   0 2 4 1.0 16.0 2.00
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kovermann,Peter   (3½) - 1. Klovans,Janis GM (4½) 0-1  
2 10. Steinbacher,Clau   (3½) - 12. Fiekers,Christia   (3½) 0-1  
3 2. Kirnos,Eugen   (3) - 9. Braun,Vitali   (3½) 0-1  
4 4. Meyer,Ulrich   (2½) - 5. Hacker,Christian   (3) ½-½  
5 13. Weißkopf,Lutz   (2½) - 16. Schaar,Andreas   (2½) 1-0  
6 19. Baisakow,Alexand   (2½) - 18. Ott,Mathias   (2½) ½-½  
7 11. Höllmann,Ludger   (2½) - 3. Tamm,Ulrich,Dr.   (2) 1-0  
8 14. Bade,Hans-Jürgen   (2) - 15. Grosselohmann,Ge   (2) 1-0  
9 8. Ehrlich,Stefan   (2) - 17. Ziska,Robert   (½) ½-½  
10 7. Schmidt,Oliver   (½) - 20. Diele,Ralf   (1½) 1-0  

Gruppe B

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Woestmann,Ulrich   1956 M SF Berghofen-Wa GER 5 1 0 5.5 22.5 19.75
2. Aldag,Thomas   1998 M SK Rinteln   5 1 0 5.5 22.0 19.25
3. Albano Jeremias,B   1700 W SK Minden 08   3 3 0 4.5 17.5 12.75
4. Röver,Ludwig   1861 M Schachklub Domo   3 3 0 4.5 17.0 12.75
5. Kern,Burkhard   1675 M Hagener SV   4 0 2 4.0 20.5 11.50
6. Plaßmann,Dominik   1654 M SF Verl   3 2 1 4.0 19.5 10.50
7. Klein,Raimund   1856 M SAbt SV Werder   3 1 2 3.5 24.0 11.75
8. Rebb,Rudolf   1674 M SV Bad Oeynhaus   2 3 1 3.5 21.0 9.75
9. Vonderlage,Werner   1813 M Heeper SK von 1   3 1 2 3.5 20.5 9.25
10. Rürup,Hans-Heinz   1902 M SV Bad Oeynhaus   3 1 2 3.5 20.0 9.75
11. Gralla,Markus   1787 M SK Minden 08   2 3 1 3.5 19.5 9.00
12. Mohme,Rolf   1677 M SG Porta Westfa   2 3 1 3.5 18.0 10.75
13. Schulz,Dietrich   1760 M SK Sieker Biele   2 3 1 3.5 18.0 10.00
14. Wöllermann,Ludger   1835 M SV Hellern   2 3 1 3.5 18.0 9.00
15. Klosterkamp,Jens-   1828 M Bielefelder SK   2 3 1 3.5 17.5 8.75
16. Eichmann,Eduard   1877 M Sgem Hücker/Asc   3 1 2 3.5 17.5 7.25
17. Steinbacher,Bernd   1886 M Heeper SK von 1   2 3 1 3.5 16.5 9.75
18. Schuster,Manuel   1872 M Sgem Kirchlenge   3 0 3 3.0 21.0 8.00
19. Wüstehube,Axel,Dr   1830 M SV Erlensee   3 0 3 3.0 20.0 6.00
20. Stühmeier,Chris   1568 M SC Melle 03   2 2 2 3.0 18.5 8.50
21. Tannebaum,Günter   1777 M SG Enger/Spenge   3 0 3 3.0 18.0 6.00
22. Bauer,Heinrich   1815 M SV Bad Oeynhaus   2 1 3 2.5 19.0 6.25
23. Hanswillemenke,Je   1782 M SF Verl   2 1 3 2.5 18.0 4.50
24. Alsleben,Moritz   1681 M SK Rinteln   2 1 3 2.5 14.5 4.25
25. Harlos,Edwin   1649 M SG Enger/Spenge   1 2 3 2.0 15.5 3.25
26. Böckmann,Benedikt   1416 M Heeper SK von 1   2 0 4 2.0 14.0 0.50
27. Gulatz,Maurice   1548 M Sgem Kirchlenge   1 2 3 2.0 13.5 1.75
28. Rogge,Günther-Chr   1739 M Heeper SK von 1   1 2 3 2.0 12.0 3.00
29. Niehaus,Dirk   1630 M SG Enger/Spenge   1 2 3 2.0 12.0 2.00
30. Henkemeier,Michae   1757 M SK Werther 1949   1 1 4 1.5 20.0 5.75
31. Trimpe,Fritz Feli   1559 M SC Melle 03   1 1 4 1.5 16.5 2.75
32. Rühmkorf,Hans-Joa   1847 M SG Enger/Spenge   1 1 3 1.5 15.0 2.50
33. Kumeth,Hartmut   1650   Oldenburg   1 1 4 1.5 14.0 1.75
34. Thies,Dietmar   1795 M SV Bad Oeynhaus   1 1 1 1.5 9.5 4.25
35. Mohrmann,Thomas   1877 M SK Turm Lage   0 1 4 0.5 13.0 1.00
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. Kern,Burkhard   (4) - 1. Aldag,Thomas   (4½) 0-1  
2 28. Plaßmann,Dominik   (4) - 2. Woestmann,Ulrich   (4½) 0-1  
3 8. Röver,Ludwig   (3½) - 9. Klein,Raimund   (3½) 1-0  
4 23. Albano Jeremias,   (3½) - 12. Wüstehube,Axel,D   (3) 1-0  
5 4. Steinbacher,Bern   (3) - 27. Rebb,Rudolf   (3) ½-½  
6 11. Wöllermann,Ludge   (3) - 17. Gralla,Markus   (3) ½-½  
7 20. Schulz,Dietrich   (3) - 13. Klosterkamp,Jens   (3) ½-½  
8 25. Mohme,Rolf   (3) - 15. Vonderlage,Werne   (3) ½-½  
9 14. Bauer,Heinrich   (2½) - 3. Rürup,Hans-Heinz   (2½) 0-1  
10 6. Eichmann,Eduard   (2½) - 18. Hanswillemenke,J   (2½) 1-0  
11 35. Böckmann,Benedik   (2) - 7. Schuster,Manuel   (2) 0-1  
12 32. Stühmeier,Chris   (2) - 34. Gulatz,Maurice   (2) 1-0  
13 29. Kumeth,Hartmut   (1½) - 19. Tannebaum,Günter   (2) 0-1  
14 24. Alsleben,Moritz   (1½) - 33. Trimpe,Fritz Fel   (1½) 1-0  
15 31. Niehaus,Dirk   (1½) - 30. Harlos,Edwin   (1½) ½-½  
16 22. Rogge,Günther-Ch   (1) - 21. Henkemeier,Micha   (1½) 1-0  
17 10. Rühmkorf,Hans-Jo   (1½) - 5. Mohrmann,Thomas   (½) ---  
18 16. Thies,Dietmar   (1½) - 36. spielfrei   (0) ---  

Gruppe C

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Glebovskiy,Andrey   1456 M Bielefelder SK   5 0 1 5.0 22.5 18.00
2. Schneider,Matthia   1542 M SC Melle 03   3 3 0 4.5 23.0 17.00
3. Schütze,Rene   1520 M SK Werther 1949   4 1 1 4.5 21.0 15.25
4. Spaeth,Phillip   1323   Sgem Bünde 1945   3 3 0 4.5 17.5 13.75
5. Fietzeck,Roland   1590 M Sgem Bünde 1945   4 1 1 4.5 17.5 12.25
6. Torwelle,Marcel   1560 M SC Melle 03   3 2 1 4.0 21.5 13.00
7. Dieckmann,Jan Wil   1331 M Sgem Hücker/Asc   4 0 2 4.0 18.0 8.50
8. Dreesbach,Tobias   1250 M SV Ahlen   3 1 2 3.5 26.5 14.75
9. Hegerhorst,Axel   1420 M TuS Falke Berle   3 1 2 3.5 20.5 10.25
10. Knop,Jim   1414 M SF Verl   3 1 2 3.5 19.5 8.75
11. Sorg,Peter   1397 M SC IG Metall Os   3 1 2 3.5 18.5 7.75
12. Collmann,Timm,Dr.   1364 M SG Oesede-Georg   2 3 1 3.5 15.5 8.25
13. Scholz,Michael       Spenge   2 2 2 3.0 18.5 7.75
14. Jeremias,Damaim L   1447 M KUS Proleter We   2 2 2 3.0 17.5 6.50
15. Klatt,Dieter   1324 M SC Caissa Bad S   3 0 3 3.0 17.5 5.50
16. Spreen,Martin   1316 M SF Ströhen   3 0 3 3.0 16.5 5.50
17. Dreesbach,Christo   1325 M SV Ahlen 54 e.V   3 0 3 3.0 15.5 8.00
18. Münstermann,Jakob   1250 M Hagener SV   3 0 3 3.0 15.0 4.50
19. Uphoff,Jürgen   1437 M Sgem Kirchlenge   1 3 2 2.5 21.0 7.75
20. Wöllermann,Jan   1296 M SV Hellern   2 1 3 2.5 18.5 6.25
21. Stemmer,Niklas   1170 M SK Rinteln   2 1 3 2.5 17.5 5.75
22. Heidrich,Bernd   1376 M SK Steinhagen   2 1 3 2.5 16.0 5.50
23. Schneider,Jannes   1187 M SC Melle 03   1 2 3 2.0 17.5 4.75
24. Grusdas,Daniel   1162 M SF Verl   2 0 4 2.0 16.0 4.00
25. Zimmermann,Floria   783 M SK Rinteln   2 0 4 2.0 15.5 4.00
26. Grusdas,Julian   826 M SF Verl   2 0 4 2.0 13.5 2.50
27. Oberbäumer,Rainer   1578 M Sgem Hücker/Asc   1 1 4 1.5 19.0 5.25
28. Arnautovic,Zlatan       SK Rinteln   1 1 4 1.5 15.5 3.75
29. Köritz,Constantin   864 M SK Rinteln   1 1 4 1.5 14.0 1.75
30. Brinktrine,Andre     M SF Verl   1 0 5 1.0 14.0 1.50
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Glebovskiy,Andre   (4) - 3. Torwelle,Marcel   (4) 1-0  
2 4. Schneider,Matthi   (4) - 5. Schütze,Rene   (4) ½-½  
3 9. Hegerhorst,Axel   (3½) - 1. Fietzeck,Roland   (3½) 0-1  
4 20. Dreesbach,Tobias   (3½) - 17. Spaeth,Phillip   (3½) 0-1  
5 14. Dieckmann,Jan Wi   (3) - 15. Dreesbach,Christ   (3) 1-0  
6 28. Scholz,Michael   (2½) - 7. Jeremias,Damaim   (2½) ½-½  
7 8. Uphoff,Jürgen   (2½) - 11. Sorg,Peter   (2½) 0-1  
8 10. Knop,Jim   (2½) - 19. Wöllermann,Jan   (2½) 1-0  
9 23. Stemmer,Niklas   (2½) - 13. Collmann,Timm,Dr   (2½) 0-1  
10 16. Klatt,Dieter   (2) - 22. Schneider,Jannes   (2) 1-0  
11 18. Spreen,Martin   (2) - 26. Grusdas,Julian   (2) 1-0  
12 27. Zimmermann,Flori   (2) - 21. Münstermann,Jako   (2) 0-1  
13 2. Oberbäumer,Raine   (1½) - 12. Heidrich,Bernd   (1½) 0-1  
14 24. Grusdas,Daniel   (1) - 29. Brinktrine,Andre   (1) 1-0  
15 30. Arnautovic,Zlata   (1) - 25. Köritz,Constanti   (1) ½-½  

Gruppe D

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Henkemeier,Markus   1395 M SK Werther 1949   5 1 0 5.5 20.5 18.25
2. Rieping,Heiner     M Hagener SV   5 0 1 5.0 21.5 16.00
3. Dunker,Johannes   949 M Sgem Bünde 1945   4 1 1 4.5 24.5 16.75
4. Volesky,Alexander   886 M SV Ahlen 54 e.V   4 0 2 4.0 22.0 12.50
5. Plaßmann,Niklas   999 M SF Verl   4 0 2 4.0 21.5 12.00
6. Bonaice,Jascha     M Hagener SV   4 0 2 4.0 19.5 11.00
7. Sadroschinski,Jon   855 M SG Enger/Spenge   3 0 3 3.0 21.0 8.00
8. Tscherpel,Florian     M Sgem Bünde 1945   3 0 3 3.0 19.5 6.00
9. Börger,Marco     M Hagener SV   3 0 3 3.0 18.0 7.00
10. Dieckmann,Annerie   835 W Sgem Hücker/Asc   3 0 3 3.0 17.0 5.50
11. Rieping,Michael     M Hagener SV   3 0 3 3.0 17.0 4.50
12. Neudorf,Lukas     M SG Enger/Spenge   3 0 3 3.0 13.5 5.00
13. Borgmann,Tim Eric   960 M SG Enger/Spenge   3 0 3 3.0 12.5 5.50
14. Drees,Linus     M SC IG Metall Os   2 1 3 2.5 16.5 5.75
15. Schierbaum,Fabian     M SG Enger/Spenge   2 0 4 2.0 20.0 4.50
16. van Ringe, Miekis     M SC IG Metall Os   2 0 4 2.0 18.5 4.00
17. Bojang,Alieu     M SC IG Metall Os   2 0 4 2.0 14.0 1.50
18. Martinschledde,Ni   833 M Sgem Bünde 1945   1 1 4 1.5 14.5 1.25
19. Zudak,Katja     W Sgem Hücker/Asc   1 0 4 1.0 11.0 0.00
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Plaßmann,Niklas   (4) - 1. Henkemeier,Marku   (4½) 0-1  
2 17. Rieping,Heiner   (4) - 13. Tscherpel,Floria   (3) 1-0  
3 4. Dunker,Johannes   (3½) - 7. Dieckmann,Anneri   (3) 1-0  
4 6. Sadroschinski,Jo   (3) - 5. Volesky,Alexande   (3) 0-1  
5 19. Rieping,Michael   (3) - 15. Bonaice,Jascha   (3) 0-1  
6 14. Drees,Linus   (2½) - 3. Borgmann,Tim Eri   (2) 0-1  
7 10. Schierbaum,Fabia   (2) - 9. Neudorf,Lukas   (2) 0-1  
8 18. Börger,Marco   (2) - 12. van Ringe, Mieki   (2) 1-0  
9 11. Bojang,Alieu   (1) - 8. Martinschledde,N   (1½) 1-0  
10 20. spielfrei   (0) - 16. Zudak,Katja   (1) ---