Anmeldung Ergebnisse der letzten Turniere Das aktuelle Turnier Bilderarchiv Berichte vom Turnier
Die Ergebnisse des aktuellen Turniers 2004 Runde 5
Erste Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Zweite Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Dritte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Vierte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Fünfte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Sechste Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Siebte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D

Gruppe A

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klovans,Janis GM 2455 M SG Enger/Spenge LAT 4 1 0 4.5 12.0 10.75
2. Braun,Vitali   2232 M SK Minden 08   2 3 0 3.5 14.0 9.50
2. Fiekers,Christian   2067 M SV Hellern   2 3 0 3.5 14.0 9.50
4. Steinbacher,Claud   2196 W Rodewischer Sch   3 1 1 3.5 14.0 8.00
5. Kovermann,Peter   2090 M SV Hellern GER 3 1 1 3.5 11.0 7.50
6. Hacker,Christian   2144 M SG Enger/Spenge GER 2 2 1 3.0 15.0 8.00
7. Kirnos,Eugen   2300 M SK Minden 08 UKR 2 2 1 3.0 15.0 7.50
8. Schaar,Andreas   1917 M SK Nordhorn-Bla   2 1 2 2.5 14.5 6.75
9. Ott,Mathias   1909 M Sgem Kirchlenge   2 1 2 2.5 14.5 6.00
10. Höllmann,Ludger   2072 M SK Nordhorn-Bla   2 1 2 2.5 13.5 4.25
11. Baisakow,Alexande   1893 M SK Nordhorn-Bla   1 3 1 2.5 13.0 4.50
12. Weißkopf,Lutz   2040 M SC IG Metall Os   2 1 2 2.5 11.0 3.50
13. Meyer,Ulrich   2197 M SV Indische Dam GER 1 3 1 2.5 10.5 4.25
14. Bade,Hans-Jürgen   1993 M SV Hellern   0 4 1 2.0 13.5 5.25
15. Tamm,Ulrich,Dr.   2211 M SG Enger/Spenge GER 1 2 2 2.0 12.5 4.25
16. Grosselohmann,Ger   1979 M Bielefelder SK   1 2 2 2.0 10.0 2.75
17. Ehrlich,Stefan   2016 M SC Hiltrup 86 GER 1 2 2 2.0 9.0 2.25
18. Diele,Ralf   1751 M Heeper SK von 1   1 1 3 1.5 12.0 1.50
19. Ziska,Robert   1910 M SV Freital   0 1 4 0.5 11.0 0.25
20. Schmidt,Oliver   2067 M Bielefelder SK GER 0 1 4 0.5 10.0 0.25
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Klovans,Janis GM (3½) - 2. Kirnos,Eugen   (3) 1-0  
2 12. Fiekers,Christia   (3) - 9. Braun,Vitali   (3) ½-½  
3 5. Hacker,Christian   (3) - 6. Kovermann,Peter   (2½) 0-1  
4 18. Ott,Mathias   (2½) - 10. Steinbacher,Clau   (2½) 0-1  
5 16. Schaar,Andreas   (2) - 19. Baisakow,Alexand   (2) ½-½  
6 3. Tamm,Ulrich,Dr.   (1½) - 14. Bade,Hans-Jürgen   (1½) ½-½  
7 15. Grosselohmann,Ge   (1½) - 8. Ehrlich,Stefan   (1½) ½-½  
8 20. Diele,Ralf   (1½) - 11. Höllmann,Ludger   (1½) 0-1  
9 4. Meyer,Ulrich   (1½) - 17. Ziska,Robert   (½) 1-0  
10 7. Schmidt,Oliver   (½) - 13. Weißkopf,Lutz   (1½) 0-1  

Gruppe B

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Aldag,Thomas   1998 M SK Rinteln   4 1 0 4.5 16.5 14.25
2. Woestmann,Ulrich   1956 M SF Berghofen-Wa GER 4 1 0 4.5 14.5 12.25
3. Plaßmann,Dominik   1654 M SF Verl   3 2 0 4.0 12.5 9.50
4. Kern,Burkhard   1675 M Hagener SV   4 0 1 4.0 12.5 9.00
5. Klein,Raimund   1856 M SAbt SV Werder   3 1 1 3.5 17.0 10.75
6. Albano Jeremias,B   1700 W SK Minden 08   2 3 0 3.5 12.5 8.25
7. Röver,Ludwig   1861 M Schachklub Domo   2 3 0 3.5 11.5 7.75
8. Rebb,Rudolf   1674 M SV Bad Oeynhaus   2 2 1 3.0 15.0 7.25
9. Vonderlage,Werner   1813 M Heeper SK von 1   3 0 2 3.0 15.0 6.50
10. Wöllermann,Ludger   1835 M SV Hellern   2 2 1 3.0 13.5 6.50
10. Gralla,Markus   1787 M SK Minden 08   2 2 1 3.0 13.5 6.50
12. Wüstehube,Axel,Dr   1830 M SV Erlensee   3 0 2 3.0 13.5 5.00
13. Klosterkamp,Jens-   1828 M Bielefelder SK   2 2 1 3.0 12.5 5.75
14. Steinbacher,Bernd   1886 M Heeper SK von 1   2 2 1 3.0 11.0 6.50
14. Schulz,Dietrich   1760 M SK Sieker Biele   2 2 1 3.0 11.0 6.50
14. Mohme,Rolf   1677 M SG Porta Westfa   2 2 1 3.0 11.0 6.50
17. Rürup,Hans-Heinz   1902 M SV Bad Oeynhaus   2 1 2 2.5 14.0 5.75
18. Eichmann,Eduard   1877 M Sgem Hücker/Asc   2 1 2 2.5 13.5 4.50
19. Bauer,Heinrich   1815 M SV Bad Oeynhaus   2 1 2 2.5 12.5 4.75
20. Hanswillemenke,Je   1782 M SF Verl   2 1 2 2.5 11.0 3.50
21. Schuster,Manuel   1872 M Sgem Kirchlenge   2 0 3 2.0 16.0 4.50
22. Stühmeier,Chris   1568 M SC Melle 03   1 2 2 2.0 14.0 5.00
23. Tannebaum,Günter   1777 M SG Enger/Spenge   2 0 3 2.0 12.5 3.00
24. Böckmann,Benedikt   1416 M Heeper SK von 1   2 0 3 2.0 10.0 0.50
25. Gulatz,Maurice   1548 M Sgem Kirchlenge   1 2 2 2.0 9.0 1.50
26. Henkemeier,Michae   1757 M SK Werther 1949   1 1 3 1.5 15.0 4.75
27. Rühmkorf,Hans-Joa   1847 M SG Enger/Spenge   1 1 3 1.5 13.5 2.50
28. Harlos,Edwin   1649 M SG Enger/Spenge   1 1 3 1.5 12.0 2.00
29. Trimpe,Fritz Feli   1559 M SC Melle 03   1 1 3 1.5 11.5 1.75
30. Alsleben,Moritz   1681 M SK Rinteln   1 1 3 1.5 9.0 1.75
31. Kumeth,Hartmut   1650   Oldenburg   1 1 3 1.5 9.0 1.25
32. Niehaus,Dirk   1630 M SG Enger/Spenge   1 1 3 1.5 9.0 1.00
33. Thies,Dietmar   1795 M SV Bad Oeynhaus   1 1 1 1.5 8.0 3.75
34. Rogge,Günther-Chr   1739 M Heeper SK von 1   0 2 3 1.0 9.0 1.50
35. Mohrmann,Thomas   1877 M SK Turm Lage   0 1 4 0.5 10.0 0.50
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Woestmann,Ulrich   (4) - 1. Aldag,Thomas   (4) ½-½  
2 9. Klein,Raimund   (3) - 23. Albano Jeremias,   (3) ½-½  
3 13. Klosterkamp,Jens   (3) - 26. Kern,Burkhard   (3) 0-1  
4 15. Vonderlage,Werne   (3) - 28. Plaßmann,Dominik   (3) 0-1  
5 3. Rürup,Hans-Heinz   (2½) - 8. Röver,Ludwig   (2½) 0-1  
6 27. Rebb,Rudolf   (2½) - 11. Wöllermann,Ludge   (2½) ½-½  
7 19. Tannebaum,Günter   (2) - 4. Steinbacher,Bern   (2) 0-1  
8 7. Schuster,Manuel   (2) - 25. Mohme,Rolf   (2) 0-1  
9 12. Wüstehube,Axel,D   (2) - 32. Stühmeier,Chris   (2) 1-0  
10 17. Gralla,Markus   (2) - 35. Böckmann,Benedik   (2) 1-0  
11 20. Schulz,Dietrich   (2) - 10. Rühmkorf,Hans-Jo   (1½) +--  
12 21. Henkemeier,Micha   (1½) - 6. Eichmann,Eduard   (1½) 0-1  
13 30. Harlos,Edwin   (1½) - 14. Bauer,Heinrich   (1½) 0-1  
14 33. Trimpe,Fritz Fel   (1½) - 18. Hanswillemenke,J   (1½) 0-1  
15 34. Gulatz,Maurice   (1½) - 31. Niehaus,Dirk   (1) ½-½  
16 22. Rogge,Günther-Ch   (1) - 24. Alsleben,Moritz   (½) 0-1  
17 29. Kumeth,Hartmut   (½) - 5. Mohrmann,Thomas   (½) +--  
18 36. spielfrei   (0) - 16. Thies,Dietmar   (1½) ---  

Gruppe C

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Matthia   1542 M SC Melle 03   3 2 0 4.0 16.5 12.75
2. Glebovskiy,Andrey   1456 M Bielefelder SK   4 0 1 4.0 15.0 11.00
3. Schütze,Rene   1520 M SK Werther 1949   4 0 1 4.0 13.5 10.00
4. Torwelle,Marcel   1560 M SC Melle 03   3 2 0 4.0 12.5 9.75
5. Dreesbach,Tobias   1250 M SV Ahlen   3 1 1 3.5 19.0 13.00
6. Hegerhorst,Axel   1420 M TuS Falke Berle   3 1 1 3.5 13.0 7.75
7. Spaeth,Phillip   1323   Sgem Bünde 1945   2 3 0 3.5 12.0 8.25
8. Fietzeck,Roland   1590 M Sgem Bünde 1945   3 1 1 3.5 12.0 7.25
9. Dieckmann,Jan Wil   1331 M Sgem Hücker/Asc   3 0 2 3.0 12.0 4.00
10. Dreesbach,Christo   1325 M SV Ahlen 54 e.V   3 0 2 3.0 8.5 6.50
11. Uphoff,Jürgen   1437 M Sgem Kirchlenge   1 3 1 2.5 14.5 6.75
12. Knop,Jim   1414 M SF Verl   2 1 2 2.5 14.5 5.25
12. Sorg,Peter   1397 M SC IG Metall Os   2 1 2 2.5 14.5 5.25
14. Wöllermann,Jan   1296 M SV Hellern   2 1 2 2.5 12.5 4.75
15. Jeremias,Damaim L   1447 M KUS Proleter We   2 1 2 2.5 12.5 3.50
16. Stemmer,Niklas   1170 M SK Rinteln   2 1 2 2.5 12.0 4.75
17. Scholz,Michael       Spenge   2 1 2 2.5 12.0 3.75
18. Collmann,Timm,Dr.   1364 M SG Oesede-Georg   1 3 1 2.5 11.5 4.50
19. Spreen,Martin   1316 M SF Ströhen   2 0 3 2.0 13.5 3.00
20. Klatt,Dieter   1324 M SC Caissa Bad S   2 0 3 2.0 13.0 3.00
21. Schneider,Jannes   1187 M SC Melle 03   1 2 2 2.0 12.0 4.00
22. Münstermann,Jakob   1250 M Hagener SV   2 0 3 2.0 10.5 2.00
23. Grusdas,Julian   826 M SF Verl   2 0 3 2.0 9.0 2.00
24. Zimmermann,Floria   783 M SK Rinteln   2 0 3 2.0 8.5 3.00
25. Heidrich,Bernd   1376 M SK Steinhagen   1 1 3 1.5 13.5 4.00
26. Oberbäumer,Rainer   1578 M Sgem Hücker/Asc   1 1 3 1.5 13.5 3.75
27. Grusdas,Daniel   1162 M SF Verl   1 0 4 1.0 13.5 3.00
28. Arnautovic,Zlatan       SK Rinteln   1 0 4 1.0 11.5 3.00
29. Köritz,Constantin   864 M SK Rinteln   1 0 4 1.0 9.5 1.00
30. Brinktrine,Andre     M SF Verl   1 0 4 1.0 9.0 1.00
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Torwelle,Marcel   (3½) - 4. Schneider,Matthi   (3½) ½-½  
2 20. Dreesbach,Tobias   (3½) - 6. Glebovskiy,Andre   (3) 0-1  
3 5. Schütze,Rene   (3) - 7. Jeremias,Damaim   (2½) 1-0  
4 1. Fietzeck,Roland   (2½) - 8. Uphoff,Jürgen   (2½) 1-0  
5 13. Collmann,Timm,Dr   (2½) - 9. Hegerhorst,Axel   (2½) 0-1  
6 17. Spaeth,Phillip   (2½) - 10. Knop,Jim   (2½) 1-0  
7 19. Wöllermann,Jan   (2) - 11. Sorg,Peter   (2) ½-½  
8 21. Münstermann,Jako   (2) - 14. Dieckmann,Jan Wi   (2) 0-1  
9 15. Dreesbach,Christ   (2) - 16. Klatt,Dieter   (2) 1-0  
10 23. Stemmer,Niklas   (1½) - 18. Spreen,Martin   (2) 1-0  
11 28. Scholz,Michael   (1½) - 12. Heidrich,Bernd   (1½) 1-0  
12 22. Schneider,Jannes   (1) - 2. Oberbäumer,Raine   (1½) 1-0  
13 27. Zimmermann,Flori   (1) - 24. Grusdas,Daniel   (1) 1-0  
14 25. Köritz,Constanti   (1) - 26. Grusdas,Julian   (1) 0-1  
15 29. Brinktrine,Andre   (0) - 30. Arnautovic,Zlata   (1) 1-0  

Gruppe D

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Henkemeier,Markus   1395 M SK Werther 1949   4 1 0 4.5 14.5 12.75
2. Rieping,Heiner     M Hagener SV   4 0 1 4.0 15.5 11.00
3. Plaßmann,Niklas   999 M SF Verl   4 0 1 4.0 13.0 10.00
4. Dunker,Johannes   949 M Sgem Bünde 1945   3 1 1 3.5 17.5 11.25
5. Volesky,Alexander   886 M SV Ahlen 54 e.V   3 0 2 3.0 16.0 8.50
6. Bonaice,Jascha     M Hagener SV   3 0 2 3.0 14.5 7.00
7. Tscherpel,Florian     M Sgem Bünde 1945   3 0 2 3.0 13.5 6.00
8. Dieckmann,Annerie   835 W Sgem Hücker/Asc   3 0 2 3.0 12.5 5.50
9. Sadroschinski,Jon   855 M SG Enger/Spenge   3 0 2 3.0 12.0 5.00
10. Rieping,Michael     M Hagener SV   3 0 2 3.0 12.0 4.50
11. Drees,Linus     M SC IG Metall Os   2 1 2 2.5 10.5 3.75
12. Schierbaum,Fabian     M SG Enger/Spenge   2 0 3 2.0 14.0 3.50
13. van Ringe, Miekis     M SC IG Metall Os   2 0 3 2.0 12.5 3.00
14. Börger,Marco     M Hagener SV   2 0 3 2.0 11.0 3.00
15. Neudorf,Lukas     M SG Enger/Spenge   2 0 3 2.0 10.5 3.00
16. Borgmann,Tim Eric   960 M SG Enger/Spenge   2 0 3 2.0 9.0 2.00
17. Martinschledde,Ni   833 M Sgem Bünde 1945   1 1 3 1.5 11.5 1.25
18. Bojang,Alieu     M SC IG Metall Os   1 0 4 1.0 11.5 0.00
19. Zudak,Katja     W Sgem Hücker/Asc   1 0 4 1.0 10.0 0.00
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Henkemeier,Marku   (4) - 4. Dunker,Johannes   (3) ½-½  
2 13. Tscherpel,Floria   (3) - 2. Plaßmann,Niklas   (3) 0-1  
3 5. Volesky,Alexande   (3) - 17. Rieping,Heiner   (3) 0-1  
4 7. Dieckmann,Anneri   (2) - 14. Drees,Linus   (2½) 1-0  
5 9. Neudorf,Lukas   (2) - 6. Sadroschinski,Jo   (2) 0-1  
6 15. Bonaice,Jascha   (2) - 10. Schierbaum,Fabia   (2) 1-0  
7 8. Martinschledde,N   (1½) - 19. Rieping,Michael   (2) 0-1  
8 11. Bojang,Alieu   (1) - 18. Börger,Marco   (1) 0-1  
9 16. Zudak,Katja   (1) - 12. van Ringe, Mieki   (1) --+  
10 3. Borgmann,Tim Eri   (1) - 20. spielfrei   (0) +--