Anmeldung Ergebnisse der letzten Turniere Das aktuelle Turnier Bilderarchiv Berichte vom Turnier
Die Ergebnisse des aktuellen Turniers 2004 Runde 4
Erste Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Zweite Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Dritte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Vierte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Fünfte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Sechste Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Siebte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D

Gruppe A

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klovans,Janis GM 2455 M SG Enger/Spenge LAT 3 1 0 3.5 6.5 5.75
2. Braun,Vitali   2223 M SK Minden 08   2 2 0 3.0 9.0 6.50
3. Kirnos,Eugen   2300 M SK Minden 08 UKR 2 2 0 3.0 9.0 6.25
4. Hacker,Christian   2144 M SG Enger/Spenge GER 2 2 0 3.0 8.5 5.75
5. Fiekers,Christian   2067 M SV Hellern   2 2 0 3.0 7.5 5.25
6. Steinbacher,Claud   2148 W Rodewischer Sch   2 1 1 2.5 10.0 5.00
7. Ott,Mathias   1909 M Sgem Kirchlenge   2 1 1 2.5 9.0 4.50
8. Kovermann,Peter   2090 M SV Hellern GER 2 1 1 2.5 6.5 3.75
9. Schaar,Andreas   1917 M SK Nordhorn-Bla   2 0 2 2.0 9.5 4.00
10. Baisakow,Alexande   1893 M SK Nordhorn-Bla   1 2 1 2.0 8.5 2.75
11. Höllmann,Ludger   2072 M SK Nordhorn-Bla   1 1 2 1.5 10.0 2.25
12. Bade,Hans-Jürgen   1993 M SV Hellern   0 3 1 1.5 9.0 3.00
13. Weißkopf,Lutz   2040 M SC IG Metall Os   1 1 2 1.5 9.0 2.25
14. Meyer,Ulrich   2197 M SV Indische Dam GER 0 3 1 1.5 8.5 3.00
15. Tamm,Ulrich,Dr.   2211 M SG Enger/Spenge GER 1 1 2 1.5 7.0 2.25
16. Diele,Ralf   1751 M Heeper SK von 1   1 1 2 1.5 7.0 1.25
17. Ehrlich,Stefan   2016 M SC Hiltrup 86 GER 1 1 2 1.5 6.5 1.25
17. Grosselohmann,Ger   1979 M Bielefelder SK   1 1 2 1.5 6.5 1.25
19. Ziska,Robert   1910 M SV Freital   0 1 3 0.5 7.0 0.25
20. Schmidt,Oliver   2067 M Bielefelder SK GER 0 1 3 0.5 5.5 0.25
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Steinbacher,Clau   (2½) - 1. Klovans,Janis GM (2½) 0-1  
2 9. Braun,Vitali   (2½) - 5. Hacker,Christian   (2½) ½-½  
3 2. Kirnos,Eugen   (2) - 16. Schaar,Andreas   (2) 1-0  
4 11. Höllmann,Ludger   (1½) - 12. Fiekers,Christia   (2) 0-1  
5 6. Kovermann,Peter   (1½) - 3. Tamm,Ulrich,Dr.   (1½) 1-0  
6 18. Ott,Mathias   (1½) - 4. Meyer,Ulrich   (1½) 1-0  
7 19. Baisakow,Alexand   (1½) - 14. Bade,Hans-Jürgen   (1) ½-½  
8 13. Weißkopf,Lutz   (1) - 15. Grosselohmann,Ge   (1) ½-½  
9 8. Ehrlich,Stefan   (½) - 7. Schmidt,Oliver   (½) 1-0  
10 17. Ziska,Robert   (½) - 20. Diele,Ralf   (½) 0-1  

Gruppe B

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Aldag,Thomas   1998 M SK Rinteln   4 0 0 4.0 9.5 9.50
2. Woestmann,Ulrich   1956 M SF Berghofen-Wa GER 4 0 0 4.0 8.5 8.50
3. Klein,Raimund   1856 M SAbt SV Werder   3 0 1 3.0 11.5 7.50
4. Vonderlage,Werner   1813 M Heeper SK von 1   3 0 1 3.0 9.0 5.00
5. Plaßmann,Dominik   1654 M SF Verl   2 2 0 3.0 8.0 5.25
6. Kern,Burkhard   1675 M Hagener SV   3 0 1 3.0 8.0 5.00
7. Klosterkamp,Jens-   1828 M Bielefelder SK   2 2 0 3.0 7.5 5.25
8. Albano Jeremias,B   1700 W SK Minden 08   2 2 0 3.0 7.0 5.00
9. Rebb,Rudolf   1674 M SV Bad Oeynhaus   2 1 1 2.5 9.5 4.25
10. Wöllermann,Ludger   1835 M SV Hellern   2 1 1 2.5 9.0 4.50
11. Röver,Ludwig   1861 M Schachklub Domo   1 3 0 2.5 7.5 4.50
12. Rürup,Hans-Heinz   1902 M SV Bad Oeynhaus   2 1 1 2.5 7.0 3.50
13. Gralla,Markus   1787 M SK Minden 08   1 2 1 2.0 9.5 3.50
14. Schuster,Manuel   1872 M Sgem Kirchlenge   2 0 2 2.0 9.5 2.50
15. Stühmeier,Chris   1568 M SC Melle 03   1 2 1 2.0 9.0 4.00
16. Wüstehube,Axel,Dr   1830 M SV Erlensee   2 0 2 2.0 9.0 2.00
17. Schulz,Dietrich   1760 M SK Sieker Biele   1 2 1 2.0 8.5 4.50
18. Tannebaum,Günter   1777 M SG Enger/Spenge   2 0 2 2.0 7.5 1.50
19. Steinbacher,Bernd   1886 M Heeper SK von 1   1 2 1 2.0 7.0 3.50
19. Mohme,Rolf   1677 M SG Porta Westfa   1 2 1 2.0 7.0 3.50
21. Böckmann,Benedikt   1416 M Heeper SK von 1   2 0 2 2.0 6.5 0.50
22. Bauer,Heinrich   1815 M SV Bad Oeynhaus   1 1 2 1.5 9.5 2.50
23. Henkemeier,Michae   1757 M SK Werther 1949   1 1 2 1.5 9.0 3.25
24. Eichmann,Eduard   1877 M Sgem Hücker/Asc   1 1 2 1.5 8.5 1.50
24. Hanswillemenke,Je   1782 M SF Verl   1 1 2 1.5 8.5 1.50
26. Harlos,Edwin   1649 M SG Enger/Spenge   1 1 2 1.5 8.0 2.00
27. Rühmkorf,Hans-Joa   1847 M SG Enger/Spenge   1 1 2 1.5 7.5 1.25
28. Trimpe,Fritz Feli   1559 M SC Melle 03   1 1 2 1.5 7.0 1.75
29. Thies,Dietmar   1795 M SV Bad Oeynhaus   1 1 1 1.5 6.5 2.75
30. Gulatz,Maurice   1548 M Sgem Kirchlenge   1 1 2 1.5 6.5 0.75
31. Rogge,Günther-Chr   1739 M Heeper SK von 1   0 2 2 1.0 6.5 1.00
32. Niehaus,Dirk   1630 M SG Enger/Spenge   1 0 3 1.0 5.0 0.00
33. Mohrmann,Thomas   1877 M SK Turm Lage   0 1 3 0.5 7.5 0.50
34. Alsleben,Moritz   1681 M SK Rinteln   0 1 3 0.5 7.0 0.25
35. Kumeth,Hartmut   1650   Oldenburg   0 1 3 0.5 5.5 0.25
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Aldag,Thomas   (3) - 9. Klein,Raimund   (3) 1-0  
2 2. Woestmann,Ulrich   (3) - 27. Rebb,Rudolf   (2½) 1-0  
3 23. Albano Jeremias,   (2½) - 3. Rürup,Hans-Heinz   (2) ½-½  
4 26. Kern,Burkhard   (2) - 7. Schuster,Manuel   (2) 1-0  
5 28. Plaßmann,Dominik   (2) - 12. Wüstehube,Axel,D   (2) 1-0  
6 35. Böckmann,Benedik   (2) - 13. Klosterkamp,Jens   (2) 0-1  
7 14. Bauer,Heinrich   (1½) - 15. Vonderlage,Werne   (2) 0-1  
8 4. Steinbacher,Bern   (1½) - 17. Gralla,Markus   (1½) ½-½  
9 8. Röver,Ludwig   (1½) - 33. Trimpe,Fritz Fel   (1½) 1-0  
10 11. Wöllermann,Ludge   (1½) - 21. Henkemeier,Micha   (1½) 1-0  
11 32. Stühmeier,Chris   (1½) - 20. Schulz,Dietrich   (1½) ½-½  
12 6. Eichmann,Eduard   (1) - 25. Mohme,Rolf   (1½) ½-½  
13 10. Rühmkorf,Hans-Jo   (1) - 34. Gulatz,Maurice   (1) ½-½  
14 31. Niehaus,Dirk   (1) - 19. Tannebaum,Günter   (1) 0-1  
15 18. Hanswillemenke,J   (1) - 22. Rogge,Günther-Ch   (½) ½-½  
16 30. Harlos,Edwin   (½) - 5. Mohrmann,Thomas   (½) +--  
17 24. Alsleben,Moritz   (0) - 29. Kumeth,Hartmut   (0) ½-½  
18 36. spielfrei   (0) - 16. Thies,Dietmar   (1½) ---  

Gruppe C

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dreesbach,Tobias   1250 M SV Ahlen   3 1 0 3.5 11.5 9.75
2. Schneider,Matthia   1542 M SC Melle 03   3 1 0 3.5 10.5 8.75
3. Torwelle,Marcel   1560 M SC Melle 03   3 1 0 3.5 8.5 7.75
4. Glebovskiy,Andrey   1456 M Bielefelder SK   3 0 1 3.0 9.5 6.00
5. Schütze,Rene   1520 M SK Werther 1949   3 0 1 3.0 9.0 5.50
6. Fietzeck,Roland   1590 M Sgem Bünde 1945   2 1 1 2.5 9.5 4.75
7. Uphoff,Jürgen   1437 M Sgem Kirchlenge   1 3 0 2.5 8.5 5.25
7. Spaeth,Phillip   1323   Sgem Bünde 1945   1 3 0 2.5 8.5 5.25
9. Hegerhorst,Axel   1420 M TuS Falke Berle   2 1 1 2.5 8.5 3.75
9. Knop,Jim   1414 M SF Verl   2 1 1 2.5 8.5 3.75
11. Jeremias,Damaim L   1447 M KUS Proleter We   2 1 1 2.5 7.0 3.00
12. Collmann,Timm,Dr.   1364 M SG Oesede-Georg   1 3 0 2.5 6.0 3.50
13. Wöllermann,Jan   1296 M SV Hellern   2 0 2 2.0 8.5 2.50
14. Sorg,Peter   1397 M SC IG Metall Os   2 0 2 2.0 8.5 2.00
14. Spreen,Martin   1316 M SF Ströhen   2 0 2 2.0 8.5 2.00
16. Klatt,Dieter   1324 M SC Caissa Bad S   2 0 2 2.0 7.0 2.00
17. Dieckmann,Jan Wil   1331 M Sgem Hücker/Asc   2 0 2 2.0 7.0 1.00
18. Münstermann,Jakob   1250 M Hagener SV   2 0 2 2.0 5.5 1.00
19. Dreesbach,Christo   1325 M SV Ahlen 54 e.V   2 0 2 2.0 4.5 2.50
20. Heidrich,Bernd   1376 M SK Steinhagen   1 1 2 1.5 9.0 2.75
20. Stemmer,Niklas   1170 M SK Rinteln   1 1 2 1.5 9.0 2.75
22. Oberbäumer,Rainer   1578 M Sgem Hücker/Asc   1 1 2 1.5 8.5 3.25
23. Scholz,Michael       Spenge   1 1 2 1.5 8.5 2.25
24. Schneider,Jannes   1187 M SC Melle 03   0 2 2 1.0 9.0 2.50
25. Grusdas,Daniel   1162 M SF Verl   1 0 3 1.0 8.5 2.00
25. Arnautovic,Zlatan       SK Rinteln   1 0 3 1.0 8.5 2.00
27. Zimmermann,Floria   783 M SK Rinteln   1 0 3 1.0 6.5 1.00
28. Köritz,Constantin   864 M SK Rinteln   1 0 3 1.0 6.5 0.00
29. Grusdas,Julian   826 M SF Verl   1 0 3 1.0 5.0 0.00
30. Brinktrine,Andre     M SF Verl   0 0 4 0.0 6.0 0.00
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schneider,Matthi   (3) - 20. Dreesbach,Tobias   (3) ½-½  
2 7. Jeremias,Damaim   (2½) - 3. Torwelle,Marcel   (2½) 0-1  
3 14. Dieckmann,Jan Wi   (2) - 5. Schütze,Rene   (2) 0-1  
4 11. Sorg,Peter   (2) - 6. Glebovskiy,Andre   (2) 0-1  
5 8. Uphoff,Jürgen   (2) - 13. Collmann,Timm,Dr   (2) ½-½  
6 9. Hegerhorst,Axel   (2) - 17. Spaeth,Phillip   (2) ½-½  
7 2. Oberbäumer,Raine   (1½) - 1. Fietzeck,Roland   (1½) 0-1  
8 10. Knop,Jim   (1½) - 23. Stemmer,Niklas   (1½) 1-0  
9 12. Heidrich,Bernd   (1½) - 19. Wöllermann,Jan   (1) 0-1  
10 22. Schneider,Jannes   (1) - 15. Dreesbach,Christ   (1) 0-1  
11 16. Klatt,Dieter   (1) - 27. Zimmermann,Flori   (1) 1-0  
12 18. Spreen,Martin   (1) - 25. Köritz,Constanti   (1) 1-0  
13 30. Arnautovic,Zlata   (1) - 21. Münstermann,Jako   (1) 0-1  
14 24. Grusdas,Daniel   (1) - 28. Scholz,Michael   (½) 0-1  
15 26. Grusdas,Julian   (0) - 29. Brinktrine,Andre   (0) 1-0  

Gruppe D

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Henkemeier,Markus   1395 M SK Werther 1949   4 0 0 4.0 8.0 8.00
2. Dunker,Johannes   949 M Sgem Bünde 1945   3 0 1 3.0 11.0 8.00
3. Rieping,Heiner     M Hagener SV   3 0 1 3.0 10.5 6.50
4. Volesky,Alexander   886 M SV Ahlen 54 e.V   3 0 1 3.0 9.5 6.50
5. Plaßmann,Niklas   999 M SF Verl   3 0 1 3.0 8.0 5.00
5. Tscherpel,Florian     M Sgem Bünde 1945   3 0 1 3.0 8.0 5.00
7. Drees,Linus     M SC IG Metall Os   2 1 1 2.5 7.5 3.75
8. Schierbaum,Fabian     M SG Enger/Spenge   2 0 2 2.0 9.5 2.50
9. Bonaice,Jascha     M Hagener SV   2 0 2 2.0 9.0 3.00
10. Rieping,Michael     M Hagener SV   2 0 2 2.0 9.0 2.00
11. Sadroschinski,Jon   855 M SG Enger/Spenge   2 0 2 2.0 7.0 2.00
11. Dieckmann,Annerie   835 W Sgem Hücker/Asc   2 0 2 2.0 7.0 2.00
13. Neudorf,Lukas     M SG Enger/Spenge   2 0 2 2.0 5.5 2.00
14. Martinschledde,Ni   833 M Sgem Bünde 1945   1 1 2 1.5 7.5 1.25
15. van Ringe, Miekis     M SC IG Metall Os   1 0 3 1.0 9.0 1.00
16. Börger,Marco     M Hagener SV   1 0 3 1.0 8.0 2.00
17. Bojang,Alieu     M SC IG Metall Os   1 0 3 1.0 7.5 0.00
18. Zudak,Katja     W Sgem Hücker/Asc   1 0 3 1.0 7.0 0.00
19. Borgmann,Tim Eric   960 M SG Enger/Spenge   1 0 3 1.0 6.0 1.00
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Rieping,Heiner   (3) - 1. Henkemeier,Marku   (3) 0-1  
2 4. Dunker,Johannes   (2) - 5. Volesky,Alexande   (3) 1-0  
3 2. Plaßmann,Niklas   (2) - 7. Dieckmann,Anneri   (2) 1-0  
4 19. Rieping,Michael   (2) - 13. Tscherpel,Floria   (2) 0-1  
5 10. Schierbaum,Fabia   (1) - 8. Martinschledde,N   (1½) 1-0  
6 14. Drees,Linus   (1½) - 11. Bojang,Alieu   (1) 1-0  
7 6. Sadroschinski,Jo   (1) - 3. Borgmann,Tim Eri   (1) 1-0  
8 12. van Ringe, Mieki   (1) - 9. Neudorf,Lukas   (1) 0-1  
9 18. Börger,Marco   (1) - 15. Bonaice,Jascha   (1) 0-1  
10 16. Zudak,Katja   (0) - 20. spielfrei   (0) +--