Anmeldung Ergebnisse der letzten Turniere Das aktuelle Turnier Bilderarchiv Berichte vom Turnier
Die Ergebnisse des aktuellen Turniers 2004 Runde 2
Erste Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Zweite Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Dritte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Vierte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Fünfte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Sechste Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Siebte Runde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D

Gruppe A

Rangliste: Stand nach der 2. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Steinbacher,Claud   2148 W Rodewischer Sch   2 0 0 2.0 1.5 1.50
2. Hacker,Christian   2144 M SG Enger/Spenge GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
3. Braun,Vitali   2223 M SK Minden 08   1 1 0 1.5 2.0 1.25
3. Baisakow,Alexande   1893 M SK Nordhorn-Bla   1 1 0 1.5 2.0 1.25
5. Ott,Mathias   1909 M Sgem Kirchlenge   1 1 0 1.5 1.5 1.00
6. Klovans,Janis GM 2455 M SG Enger/Spenge LAT 1 1 0 1.5 1.0 0.75
7. Weißkopf,Lutz   2040 M SC IG Metall Os   1 0 1 1.0 3.0 1.00
8. Kirnos,Eugen   2300 M SK Minden 08 UKR 0 2 0 1.0 2.5 1.25
9. Schaar,Andreas   1917 M SK Nordhorn-Bla   1 0 1 1.0 2.5 0.50
10. Meyer,Ulrich   2197 M SV Indische Dam GER 0 2 0 1.0 2.0 1.00
10. Fiekers,Christian   2067 M SV Hellern   0 2 0 1.0 2.0 1.00
12. Bade,Hans-Jürgen   1993 M SV Hellern   0 2 0 1.0 1.5 0.75
13. Tamm,Ulrich,Dr.   2211 M SG Enger/Spenge GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
14. Höllmann,Ludger   2072 M SK Nordhorn-Bla   0 1 1 0.5 3.0 0.75
15. Diele,Ralf   1751 M Heeper SK von 1   0 1 1 0.5 2.5 0.25
16. Kovermann,Peter   2090 M SV Hellern GER 0 1 1 0.5 2.0 0.50
17. Schmidt,Oliver   2067 M Bielefelder SK GER 0 1 1 0.5 2.0 0.25
17. Ehrlich,Stefan   2016 M SC Hiltrup 86 GER 0 1 1 0.5 2.0 0.25
17. Ziska,Robert   1910 M SV Freital   0 1 1 0.5 2.0 0.25
20. Grosselohmann,Ger   1979 M Bielefelder SK   0 0 2 0.0 3.0 0.00

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Weißkopf,Lutz   (1) - 5. Hacker,Christian   (1) 0-1  
2 10. Steinbacher,Clau   (1) - 16. Schaar,Andreas   (1) 1-0  
3 2. Kirnos,Eugen   (½) - 18. Ott,Mathias   (1) ½-½  
4 17. Ziska,Robert   (½) - 1. Klovans,Janis GM (½) 0-1  
5 4. Meyer,Ulrich   (½) - 12. Fiekers,Christia   (½) ½-½  
6 19. Baisakow,Alexand   (½) - 7. Schmidt,Oliver   (½) 1-0  
7 11. Höllmann,Ludger   (½) - 9. Braun,Vitali   (½) 0-1  
8 6. Kovermann,Peter   (0) - 14. Bade,Hans-Jürgen   (½) ½-½  
9 15. Grosselohmann,Ge   (0) - 3. Tamm,Ulrich,Dr.   (0) 0-1  
10 8. Ehrlich,Stefan   (0) - 20. Diele,Ralf   (0) ½-½  

Gruppe B

Rangliste: Stand nach der 2. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Aldag,Thomas   1998 M SK Rinteln   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Klein,Raimund   1856 M SAbt SV Werder   2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Woestmann,Ulrich   1956 M SF Berghofen-Wa GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
3. Schuster,Manuel   1872 M Sgem Kirchlenge   2 0 0 2.0 1.0 1.00
3. Wüstehube,Axel,Dr   1830 M SV Erlensee   2 0 0 2.0 1.0 1.00
6. Rebb,Rudolf   1674 M SV Bad Oeynhaus   1 1 0 1.5 2.0 1.50
7. Wöllermann,Ludger   1835 M SV Hellern   1 1 0 1.5 2.0 1.25
7. Plaßmann,Dominik   1654 M SF Verl   1 1 0 1.5 2.0 1.25
9. Bauer,Heinrich   1815 M SV Bad Oeynhaus   1 1 0 1.5 1.5 0.75
9. Albano Jeremias,B   1700 W SK Minden 08   1 1 0 1.5 1.5 0.75
11. Klosterkamp,Jens-   1828 M Bielefelder SK   1 1 0 1.5 1.0 0.75
11. Thies,Dietmar   1795 M SV Bad Oeynhaus   1 1 0 1.5 1.0 0.75
13. Vonderlage,Werner   1813 M Heeper SK von 1   1 0 1 1.0 3.0 1.00
13. Gralla,Markus   1787 M SK Minden 08   1 0 1 1.0 3.0 1.00
13. Schulz,Dietrich   1760 M SK Sieker Biele   1 0 1 1.0 3.0 1.00
13. Henkemeier,Michae   1757 M SK Werther 1949   1 0 1 1.0 3.0 1.00
17. Röver,Ludwig   1861 M Schachklub Domo   0 2 0 1.0 2.0 1.00
18. Hanswillemenke,Je   1782 M SF Verl   1 0 1 1.0 2.0 0.00
18. Kern,Burkhard   1675 M Hagener SV   1 0 1 1.0 2.0 0.00
18. Böckmann,Benedikt   1416 M Heeper SK von 1   1 0 1 1.0 2.0 0.00
21. Steinbacher,Bernd   1886 M Heeper SK von 1   1 0 1 1.0 1.5 0.50
22. Rühmkorf,Hans-Joa   1847 M SG Enger/Spenge   1 0 1 1.0 1.5 0.00
23. Rürup,Hans-Heinz   1902 M SV Bad Oeynhaus   1 0 1 1.0 1.0 0.00
23. Stühmeier,Chris   1568 M SC Melle 03   1 0 1 1.0 1.0 0.00
23. Gulatz,Maurice   1548 M Sgem Kirchlenge   1 0 1 1.0 1.0 0.00
26. Harlos,Edwin   1649 M SG Enger/Spenge   0 1 1 0.5 3.0 0.75
27. Trimpe,Fritz Feli   1559 M SC Melle 03   0 1 1 0.5 2.5 0.75
28. Mohme,Rolf   1677 M SG Porta Westfa   0 1 1 0.5 2.5 0.50
29. Mohrmann,Thomas   1877 M SK Turm Lage   0 1 1 0.5 2.0 0.25
29. Rogge,Günther-Chr   1739 M Heeper SK von 1   0 1 1 0.5 2.0 0.25
31. Tannebaum,Günter   1777 M SG Enger/Spenge   0 0 2 0.0 3.0 0.00
31. Alsleben,Moritz   1681 M SK Rinteln   0 0 2 0.0 3.0 0.00
31. Kumeth,Hartmut   1650   Oldenburg   0 0 2 0.0 3.0 0.00
34. Eichmann,Eduard   1877 M Sgem Hücker/Asc   0 0 2 0.0 2.5 0.00
34. Niehaus,Dirk   1630 M SG Enger/Spenge   0 0 2 0.0 2.5 0.00
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Vonderlage,Werne   (1) - 1. Aldag,Thomas   (1) 0-1  
2 2. Woestmann,Ulrich   (1) - 17. Gralla,Markus   (1) 1-0  
3 20. Schulz,Dietrich   (1) - 7. Schuster,Manuel   (1) 0-1  
4 35. Böckmann,Benedik   (1) - 9. Klein,Raimund   (1) 0-1  
5 12. Wüstehube,Axel,D   (1) - 21. Henkemeier,Micha   (1) 1-0  
6 14. Bauer,Heinrich   (1) - 23. Albano Jeremias,   (1) ½-½  
7 8. Röver,Ludwig   (½) - 27. Rebb,Rudolf   (1) ½-½  
8 28. Plaßmann,Dominik   (½) - 5. Mohrmann,Thomas   (½) 1-0  
9 30. Harlos,Edwin   (½) - 11. Wöllermann,Ludge   (½) 0-1  
10 22. Rogge,Günther-Ch   (½) - 13. Klosterkamp,Jens   (½) 0-1  
11 16. Thies,Dietmar   (½) - 25. Mohme,Rolf   (½) 1-0  
12 4. Steinbacher,Bern   (0) - 33. Trimpe,Fritz Fel   (½) 1-0  
13 24. Alsleben,Moritz   (0) - 3. Rürup,Hans-Heinz   (0) 0-1  
14 6. Eichmann,Eduard   (0) - 26. Kern,Burkhard   (0) 0-1  
15 10. Rühmkorf,Hans-Jo   (0) - 29. Kumeth,Hartmut   (0) 1-0  
16 18. Hanswillemenke,J   (0) - 31. Niehaus,Dirk   (0) 1-0  
17 32. Stühmeier,Chris   (0) - 19. Tannebaum,Günter   (0) 1-0  
18 34. Gulatz,Maurice   (0) - 36. spielfrei   (0) +--  

Gruppe C

Rangliste: Stand nach der 2. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Matthia   1542 M SC Melle 03   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Glebovskiy,Andrey   1456 M Bielefelder SK   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Dreesbach,Tobias   1250 M SV Ahlen   2 0 0 2.0 2.0 2.00
4. Fietzeck,Roland   1590 M Sgem Bünde 1945   1 1 0 1.5 2.5 1.75
4. Torwelle,Marcel   1560 M SC Melle 03   1 1 0 1.5 2.5 1.75
6. Jeremias,Damaim L   1447 M KUS Proleter We   1 1 0 1.5 2.0 1.50
7. Stemmer,Niklas   1170 M SK Rinteln   1 1 0 1.5 1.5 1.00
8. Knop,Jim   1414 M SF Verl   1 1 0 1.5 1.5 0.75
8. Heidrich,Bernd   1376 M SK Steinhagen   1 1 0 1.5 1.5 0.75
10. Hegerhorst,Axel   1420 M TuS Falke Berle   1 0 1 1.0 3.0 1.00
11. Uphoff,Jürgen   1437 M Sgem Kirchlenge   0 2 0 1.0 2.5 1.25
11. Schneider,Jannes   1187 M SC Melle 03   0 2 0 1.0 2.5 1.25
13. Schütze,Rene   1520 M SK Werther 1949   1 0 1 1.0 2.5 0.50
14. Sorg,Peter   1397 M SC IG Metall Os   1 0 1 1.0 2.0 0.00
14. Dieckmann,Jan Wil   1331 M Sgem Hücker/Asc   1 0 1 1.0 2.0 0.00
14. Wöllermann,Jan   1296 M SV Hellern   1 0 1 1.0 2.0 0.00
14. Münstermann,Jakob   1250 M Hagener SV   1 0 1 1.0 2.0 0.00
18. Collmann,Timm,Dr.   1364 M SG Oesede-Georg   0 2 0 1.0 1.5 0.75
18. Spaeth,Phillip   1323   Sgem Bünde 1945   0 2 0 1.0 1.5 0.75
20. Klatt,Dieter   1324 M SC Caissa Bad S   1 0 1 1.0 1.5 0.00
20. Spreen,Martin   1316 M SF Ströhen   1 0 1 1.0 1.5 0.00
20. Arnautovic,Zlatan       SK Rinteln   1 0 1 1.0 1.5 0.00
23. Grusdas,Daniel   1162 M SF Verl   1 0 1 1.0 1.0 0.00
24. Oberbäumer,Rainer   1578 M Sgem Hücker/Asc   0 1 1 0.5 2.5 0.50
25. Scholz,Michael       Spenge   0 1 1 0.5 2.0 0.50
26. Köritz,Constantin   864 M SK Rinteln   0 0 2 0.0 2.5 0.00
26. Zimmermann,Floria   783 M SK Rinteln   0 0 2 0.0 2.5 0.00
28. Dreesbach,Christo   1325 M SV Ahlen 54 e.V   0 0 2 0.0 2.0 0.00
28. Grusdas,Julian   826 M SF Verl   0 0 2 0.0 2.0 0.00
28. Brinktrine,Andre     M SF Verl   0 0 2 0.0 2.0 0.00
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Knop,Jim   (1) - 1. Fietzeck,Roland   (1) ½-½  
2 12. Heidrich,Bernd   (1) - 3. Torwelle,Marcel   (1) ½-½  
3 4. Schneider,Matthi   (1) - 11. Sorg,Peter   (1) 1-0  
4 6. Glebovskiy,Andre   (1) - 14. Dieckmann,Jan Wi   (1) 1-0  
5 20. Dreesbach,Tobias   (1) - 9. Hegerhorst,Axel   (1) 1-0  
6 30. Arnautovic,Zlata   (1) - 7. Jeremias,Damaim   (½) 0-1  
7 2. Oberbäumer,Raine   (½) - 23. Stemmer,Niklas   (½) 0-1  
8 8. Uphoff,Jürgen   (½) - 17. Spaeth,Phillip   (½) ½-½  
9 22. Schneider,Jannes   (½) - 13. Collmann,Timm,Dr   (½) ½-½  
10 28. Scholz,Michael   (½) - 5. Schütze,Rene   (0) 0-1  
11 24. Grusdas,Daniel   (0) - 15. Dreesbach,Christ   (0) 1-0  
12 16. Klatt,Dieter   (0) - 25. Köritz,Constanti   (0) 1-0  
13 18. Spreen,Martin   (0) - 27. Zimmermann,Flori   (0) 1-0  
14 26. Grusdas,Julian   (0) - 19. Wöllermann,Jan   (0) 0-1  
15 29. Brinktrine,Andre   (0) - 21. Münstermann,Jako   (0) 0-1  

Gruppe D

Rangliste: Stand nach der 2. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Henkemeier,Markus   1395 M SK Werther 1949   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Volesky,Alexander   886 M SV Ahlen 54 e.V   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Rieping,Heiner     M Hagener SV   2 0 0 2.0 2.0 2.00
4. Plaßmann,Niklas   999 M SF Verl   2 0 0 2.0 1.0 1.00
4. Rieping,Michael     M Hagener SV   2 0 0 2.0 1.0 1.00
6. Dunker,Johannes   949 M Sgem Bünde 1945   1 0 1 1.0 3.0 1.00
6. Bonaice,Jascha     M Hagener SV   1 0 1 1.0 3.0 1.00
8. Dieckmann,Annerie   835 W Sgem Hücker/Asc   1 0 1 1.0 2.0 0.00
8. Martinschledde,Ni   833 M Sgem Bünde 1945   1 0 1 1.0 2.0 0.00
8. Schierbaum,Fabian     M SG Enger/Spenge   1 0 1 1.0 2.0 0.00
8. van Ringe, Miekis     M SC IG Metall Os   1 0 1 1.0 2.0 0.00
8. Drees,Linus     M SC IG Metall Os   1 0 1 1.0 2.0 0.00
8. Börger,Marco     M Hagener SV   1 0 1 1.0 2.0 0.00
14. Sadroschinski,Jon   855 M SG Enger/Spenge   1 0 1 1.0 1.0 0.00
14. Tscherpel,Florian     M Sgem Bünde 1945   1 0 1 1.0 1.0 0.00
16. Bojang,Alieu     M SC IG Metall Os   0 0 2 0.0 3.0 0.00
16. Borgmann,Tim Eric   960 M SG Enger/Spenge   0 0 2 0.0 2.0 0.00
16. Neudorf,Lukas     M SG Enger/Spenge   0 0 2 0.0 2.0 0.00
16. Zudak,Katja     W Sgem Hücker/Asc   0 0 2 0.0 2.0 0.00

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. van Ringe, Mieki   (1) - 1. Henkemeier,Marku   (1) 0-1  
2 2. Plaßmann,Niklas   (1) - 15. Bonaice,Jascha   (1) 1-0  
3 4. Dunker,Johannes   (1) - 17. Rieping,Heiner   (1) 0-1  
4 18. Börger,Marco   (1) - 5. Volesky,Alexande   (1) 0-1  
5 19. Rieping,Michael   (1) - 7. Dieckmann,Anneri   (1) 1-0  
6 10. Schierbaum,Fabia   (0) - 3. Borgmann,Tim Eri   (0) 1-0  
7 6. Sadroschinski,Jo   (0) - 11. Bojang,Alieu   (0) 1-0  
8 14. Drees,Linus   (0) - 9. Neudorf,Lukas   (0) 1-0  
9 16. Zudak,Katja   (0) - 13. Tscherpel,Floria   (0) 0-1  
10 8. Martinschledde,N   (0) - 20. spielfrei   (0) +--