Gruppe A

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klovans,Janis GM 2463 M SG Enger/Spenge LAT 6 1 0 6.5 30.5 27.75
2. Gutman,Lev GM 2468 M TuRa Melle GER 5 1 1 5.5 30.0 22.75
3. Krueger,Marcus   2102 M SV Bad Oeynhaus GER 5 0 2 5.0 28.0 16.00
4. Simon,Hans Christ   2179 M SG Detm-DSK/Pau GER 4 2 1 5.0 27.5 18.50
5. Gentemann,Moritz   2038 M SG Oesede-Georg GER 3 3 1 4.5 31.0 17.50
6. Thenhausen,Dirk   2080 M Heeper SK von 1 GER 4 1 2 4.5 27.5 13.50
7. Hilverda,Alexande   1980 M Heeper SK von 1 GER 3 3 1 4.5 27.0 16.00
8. Bäumer,Lars   2114 M SG Enger/Spenge GER 3 3 1 4.5 25.5 15.25
9. Braun,Vitali   2171 M SK Minden 08 GER 2 4 1 4.0 30.0 15.75
10. Scheider,Julian   2032 M DJK Adler Bulde   3 2 2 4.0 30.0 14.75
11. Neumann,Michael   2121 M Brackweder SK v GER 3 2 2 4.0 26.5 13.25
12. Krallmann,Matthia   2157 M Bielefelder SK GER 3 2 2 4.0 26.0 12.50
13. Bellers,Frank   2129 M SC Wiedenbrück GER 2 3 2 3.5 28.5 12.50
14. Grosselohmann,Ger   1982 M Bielefelder SK GER 2 3 2 3.5 24.5 11.75
15. Meier,Jan   2063 M LSV/Turm Lippst GER 1 5 1 3.5 24.0 10.50
16. Tamm,Ulrich,Dr.   2141 M SG Enger/Spenge GER 2 3 2 3.5 24.0 10.25
16. Dahmen,Christoph   1943 M Heeper SK von 1   2 3 2 3.5 24.0 10.25
18. Punsaem,Gap   1933 M Gütersloher SV   2 3 2 3.5 22.5 9.50
19. Steinbacher,Claud WFM 2119 W Rodewischer Sch GER 3 1 3 3.5 21.5 8.25
20. Kalla,Christian   1828 M Heeper SK von 1   3 1 3 3.5 21.0 9.50
21. Steffen,Andreas   2024 M SK Werther 1949   1 4 2 3.0 28.0 10.25
22. Grochtmann,Stepha   2010 M SF Verl GER 3 0 4 3.0 22.0 4.00
23. Ehrlich,Stefan   1862 M SC Hiltrup 86 GER 3 0 4 3.0 20.0 5.00
24. Klink,Torben   1978 M SG Turm Leipzig   2 2 3 3.0 19.5 6.25
25. Rühmkorf,Hans-Joa   1821 M SG Enger/Spenge   3 0 4 3.0 19.0 5.00
26. Kovermann,Peter   2047 M SV Hellern GER 1 3 3 2.5 26.0 8.50
27. Kutschke,Jens   1914 M Herforder SV Kö   1 3 3 2.5 23.0 7.00
28. Witte,Matthias   1917 M SV Bad Oeynhaus   1 3 3 2.5 17.5 3.50
29. Schmidt,Oliver   1963 M SD Isernhagen GER 1 2 4 2.0 21.5 5.75
30. Diedam,Norbert   2152 M SC Wiedenbrück GER 2 0 5 2.0 19.0 2.00
31. Knapp,Christoph   1830 M Sabt. der Spvg   1 1 5 1.5 19.0 1.25
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gutman,Lev GM M 2468 2134 5.5 5.98 7 30 / 15 2364   2458 -10
2. Klovans,Janis GM M 2463 2131 6.5 5.95 7 30 / 15 2553   2474 11
3. Simon,Hans Christ   M 2179 2049 5.0 4.71 7 30 / 15 2207   2185 6
4. Braun,Vitali   M 2171 2112 4.0 4.09 7 27 / 5 2162   2169 -2
5. Krallmann,Matthia   M 2157 2066 4.0 4.32 7 30 / 15 2116   2151 -6
6. Diedam,Norbert   M 2152 1948 1.0 4.49 6 30 / 15 1675   2075 -77
7. Tamm,Ulrich,Dr.   M 2141 1988 3.5 4.86 7 30 / 15 1988   2112 -29
8. Bellers,Frank   M 2129 2107 3.5 3.77 7 30 / 15 2107   2124 -5
9. Neumann,Michael   M 2121 1990 4.0 4.66 7 30 / 15 2040   2107 -14
10. Steinbacher,Claud WFM W 2119 2013 3.5 4.47 7 30 / 15 2013   2099 -20
11. Bäumer,Lars   M 2114 2055 4.5 4.04 7 30 / 15 2157   2123 9
12. Krueger,Marcus   M 2102 2210 4.0 2.31 6 30 / 15 2335   2139 37
13. Thenhausen,Dirk   M 2080 2154 4.5 3.01 7 30 / 15 2256   2112 32
14. Meier,Jan   M 2063 2032 3.5 3.76 7 23 / 5 2032   2057 -6
15. Kovermann,Peter   M 2047 2033 2.5 3.61 7 30 / 15 1931   2024 -23
16. Gentemann,Moritz   M 2038 2117 4.5 2.89 7 22 / 5 2219   2082 44
17. Scheider,Julian   M 2032 2159 4.0 2.58 7 22 / 5 2209   2071 39
18. Steffen,Andreas   M 2024 2054 3.0 3.35 7 30 / 15 2004   2017 -7
19. Grochtmann,Stepha   M 2010 2061 2.0 2.76 6 26 / 10 1936   1992 -18
20. Grosselohmann,Ger   M 1982 1988 3.5 3.45 7 30 / 15 1988   1982 0
21. Hilverda,Alexande   M 1980 2094 4.5 2.45 7 20 / 5 2196   2040 60
22. Klink,Torben   M 1978 1998 3.0 3.33 7 30 / 15 1948   1971 -7
23. Schmidt,Oliver   M 1963 1993 2.0 3.23 7 30 / 15 1835   1937 -26
24. Dahmen,Christoph   M 1943 2064 3.5 2.41 7 18 / 5 2064   1977 34
25. Punsaem,Gap   M 1933 1999 3.5 2.91 7 18 / 5 1999   1951 18
26. Witte,Matthias   M 1917 1939 1.5 2.83 6 24 / 10 1746   1882 -35
27. Kutschke,Jens   M 1914 2053 2.5 2.22 7 28 / 15 1951   1920 6
28. Ehrlich,Stefan   M 1862 1985 2.0 2.01 6 22 / 10 1860   1862 0
29. Knapp,Christoph   M 1830 2003 0.5 1.67 6 15 / 5 1602   1786 -44
30. Kalla,Christian   M 1828 2055 3.5 1.56 7 15 / 5 2055   1898 70
31. Rühmkorf,Hans-Joa   M 1821 2047 2.0 1.32 6 26 / 15 1922   1837 16
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Klovans,Janis GM (5½) - 17. Scheider,Julian   (4) 1-0  
2 12. Krueger,Marcus   (5) - 1. Gutman,Lev GM (4½) 0-1  
3 3. Simon,Hans Chris   (4) - 5. Krallmann,Matthi   (4) 1-0  
4 11. Bäumer,Lars   (4) - 16. Gentemann,Moritz   (4) ½-½  
5 9. Neumann,Michael   (3½) - 4. Braun,Vitali   (3½) ½-½  
6 7. Tamm,Ulrich,Dr.   (3½) - 21. Hilverda,Alexand   (3½) 0-1  
7 13. Thenhausen,Dirk   (3½) - 8. Bellers,Frank   (3½) 1-0  
8 25. Punsaem,Gap   (3) - 14. Meier,Jan   (3) ½-½  
9 20. Grosselohmann,Ge   (3) - 24. Dahmen,Christoph   (3) ½-½  
10 18. Steffen,Andreas   (2½) - 31. Kalla,Christian   (3) ½-½  
11 15. Kovermann,Peter   (2½) - 10. Steinbacher,Clau WFM (2½) 0-1  
12 19. Grochtmann,Steph   (2) - 27. Kutschke,Jens   (2½) 1-0  
13 32. Rühmkorf,Hans-Jo   (2) - 6. Diedam,Norbert   (2) 1-0  
14 29. Ehrlich,Stefan   (2) - 23. Schmidt,Oliver   (2) 1-0  
15 22. Klink,Torben   (2) - 30. Knapp,Christoph   (1½) 1-0  
16 26. Witte,Matthias   (1½) - 33. spielfrei   (0)

+--

 

Gruppe B

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Barz,Michael W.   1956 M SF Blauer Spr. GER 5 2 0 6.0 30.5 25.25
2. Schröder,Jürgen   1990 M SV Menden 24 e. GER 4 3 0 5.5 31.5 23.75
3. Hülsmann,Hubert   1957 M SC IG Metall Os   4 2 1 5.0 31.0 20.75
4. Aldag,Thomas   1968 M SK Rinteln GER 3 4 0 5.0 30.5 21.25
5. Mohrmann,Thomas   1826 M SK Turm Lage   3 4 0 5.0 29.5 20.00
6. Polenz,Fredrik   1865 M SF Hannover GER 5 0 2 5.0 29.0 18.00
7. Thöle,Alfons   1810 M SV Hellern   4 2 1 5.0 24.0 16.50
8. Winter,Kathrin   1835 W SV Zugzwang Min   4 2 1 5.0 22.5 16.75
9. Beckmann,Emanuel   1899 M Heeper SK von 1   3 3 1 4.5 28.5 16.50
10. Minosjan,Artur   1848 M Gütersloher SV   3 3 1 4.5 26.5 14.25
11. Ott,Mathias   1939 M Sgem Kirchlenge   4 1 2 4.5 26.0 15.50
12. Stambler,Georgi   1900 M SF Blauer Spr.   3 3 1 4.5 23.0 13.50
13. Krewett,Fabian   1907 M SV Menden 24 e.   3 3 1 4.5 19.5 12.75
14. Bauer,Heinrich   1822 M SV Bad Oeynhaus   4 0 3 4.0 30.0 16.00
15. Röver,Ludwig   1888 M Schachklub Domo   3 2 2 4.0 28.0 14.25
16. Fenner,Martin   1895 M SKT Oerlinghaus   3 2 2 4.0 28.0 14.00
17. Calder,Dennis   1902 M Heeper SK von 1   3 2 2 4.0 27.5 13.75
18. Geisler,Reinhard   1878 M SK Werther 1949 GER 3 2 2 4.0 27.5 13.25
19. Quernheim,Daniel   1813 M Sabt. der Spvg   3 2 2 4.0 25.5 12.75
20. Henkemeier,Michae   1803 M SK Werther 1949   4 0 3 4.0 25.5 12.50
21. Hoffmann,Ulrich   1926 M SV Hennef 1927 GER 2 4 1 4.0 24.5 13.25
22. Rürup,Hans-Heinz   1891 M SV Bad Oeynhaus   3 2 2 4.0 22.5 12.00
23. Dirks,Martin   1872 M SV Menden 24 e. GER 3 1 3 3.5 31.5 14.25
24. Stukemeier,Ralf   1666 M Gütersloher SV   3 1 3 3.5 27.5 11.75
25. Wöllermann,Ludger   1853 M SV Hellern   3 1 3 3.5 27.0 11.50
26. Ebert,Manuel   1830 M Heeper SK von 1   1 5 1 3.5 26.0 12.00
27. Thal,Ortwin,Dr.   1832 M SV Hellern   2 3 2 3.5 24.5 11.50
28. Hanswillemenke,Je   1730 M SF Verl   1 5 1 3.5 24.5 11.50
29. Petzhold,Karl-Hei   1864 M Caissa Hamm   2 3 2 3.5 24.5 11.00
29. Schneider,Christo   1692 M SC Dissen-Bad R   2 3 2 3.5 24.5 11.00
31. Klosterkamp,Jens-   1841 M Bielefelder SK   1 5 1 3.5 24.5 10.25
32. Knuth,Kai-Michael   1707 M SV Zugzwang Min   2 3 2 3.5 24.5 10.00
33. Henkel,Volker   1871 M SC Rochade 1963   1 5 1 3.5 24.0 10.75
34. Warkentin,Peter   1615 M SK Springer Kru   2 3 2 3.5 23.5 11.75
35. Jordan,Dieter   1685 M SF Hassel 1931   2 3 2 3.5 23.5 10.50
36. Kerpa,Michael   1777 M SV Bad Oeynhaus   2 3 2 3.5 22.5 9.50
37. Tannebaum,Günter   1805 M SG Enger/Spenge   3 1 3 3.5 22.0 8.25
38. Grasser,Stefan   1727 M SV Hellern   1 4 2 3.0 27.0 10.50
39. Diele,Ralf   1693 M Heeper SK von 1   2 2 3 3.0 26.0 11.00
40. Kern,Burkhard   1694 M Hagener SV   2 2 3 3.0 25.5 8.75
41. Hellmich,Jürgen   1787 M SF Blauer Spr.   2 2 3 3.0 24.5 9.00
42. Vitkovski,Dennis   1491 M SC Dissen-Bad R   2 2 3 3.0 21.5 6.75
43. Unruh,Heinrich   1788 M Gütersloher SV   2 2 3 3.0 21.5 6.50
44. Schmitz,Alfred   1803 M SV Königsspring   2 2 3 3.0 20.5 8.25
45. Leach,Michael   1330 M SC Bad Soden   2 2 3 3.0 20.5 5.50
46. Glass,Norbert   1568 M SG Enger/Spenge   2 2 3 3.0 20.0 6.25
47. Bilstein,Matthias   1664 M SV Menden 24 e.   2 1 4 2.5 24.5 7.00
48. Böhling,Michael   1627 M Brackweder SK v   1 3 3 2.5 23.5 7.75
49. Schalk,Oliver   1687 M SC Untergrombac   2 1 4 2.5 21.0 5.75
50. Farel,Edgard   1570 M SG Enger/Spenge   2 1 4 2.5 19.0 2.50
51. Hoecker,Horst   1516 M SG Karpovs Enke   2 1 4 2.5 17.5 2.25
52. Weitkamp,Thomas   1684 M SG Enger/Spenge   1 2 4 2.0 27.5 7.75
53. Weist,Thorsten   1653 M SV Hellern   1 2 4 2.0 23.5 5.50
54. Harlos,Edwin   1657 M SG Enger/Spenge   1 2 4 2.0 19.0 2.50
55. Rebb,Rudolf   1646 M SV Bad Oeynhaus   1 2 4 2.0 18.0 2.50
56. Lügger,Meinolf   1608 M SK Delbrück   2 0 5 2.0 17.0 1.00
57. Beckmann,Hartmut   1738 M Heeper SK von 1   0 2 5 1.0 21.0 3.50
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schröder,Jürgen   M 1990 1862 5.5 4.69 7 30 / 15 2092   2007 17
2. Aldag,Thomas   M 1968 1864 5.0 4.48 7 30 / 15 2022   1979 11
3. Hülsmann,Hubert   M 1957 1882 5.0 4.22 7 30 / 15 2040   1973 16
4. Barz,Michael W.   M 1956 1877 6.0 4.25 7 30 / 15 2186   1993 37
5. Ott,Mathias   M 1939 1803 4.5 4.74 7 18 / 5 1905   1932 -7
6. Hoffmann,Ulrich   M 1926 1789 4.0 4.76 7 29 / 15 1839   1910 -16
7. Krewett,Fabian   M 1907 1727 4.5 5.12 7 23 / 10 1829   1891 -16
8. Calder,Dennis   M 1902 1829 4.0 4.19 7 28 / 15 1879   1898 -4
9. Stambler,Georgi   M 1900 1786 4.5 4.55 7 28 / 15 1888   1899 -1
10. Beckmann,Emanuel   M 1899 1832 4.5 4.10 7 17 / 5 1934   1912 13
11. Fenner,Martin   M 1895 1806 4.0 4.32 7 28 / 15 1856   1888 -7
12. Rürup,Hans-Heinz   M 1891 1712 4.0 5.07 7 28 / 15 1762   1867 -24
13. Röver,Ludwig   M 1888 1795 4.0 4.34 7 28 / 15 1845   1881 -7
14. Geisler,Reinhard   M 1878 1839 4.0 3.86 7 27 / 15 1889   1881 3
15. Dirks,Martin   M 1872 1831 3.5 3.88 7 27 / 15 1831   1864 -8
16. Henkel,Volker   M 1871 1744 3.5 4.68 7 27 / 15 1744   1844 -27
17. Polenz,Fredrik   M 1865 1774 5.0 4.10 7 27 / 15 1932   1886 21
18. Wöllermann,Ludger   M 1853 1764 3.5 4.28 7 27 / 15 1764   1835 -18
19. Petzhold,Karl-Hei   M 1864 1788 3.5 4.19 7 27 / 15 1788   1848 -16
20. Minosjan,Artur   M 1848 1839 4.5 3.57 7 22 / 10 1941   1873 25
21. Klosterkamp,Jens-   M 1841 1714 3.5 4.67 7 26 / 15 1714   1813 -28
22. Winter,Kathrin   W 1835 1770 5.0 4.09 7 26 / 15 1928   1857 22
23. Thal,Ortwin,Dr.   M 1832 1733 3.5 4.41 7 26 / 15 1733   1810 -22
24. Ebert,Manuel   M 1830 1809 3.5 3.66 7 15 / 5 1809   1825 -5
25. Mohrmann,Thomas   M 1826 1860 5.0 3.13 7 21 / 10 2018   1879 53
26. Bauer,Heinrich   M 1822 1866 4.0 3.05 7 26 / 15 1916   1844 22
27. Quernheim,Daniel   M 1813 1802 4.0 3.55 7 15 / 5 1852   1829 16
28. Thöle,Alfons   M 1810 1776 5.0 3.76 7 26 / 15 1934   1839 29
29. Tannebaum,Günter   M 1805 1722 3.5 4.24 7 26 / 15 1722   1788 -17
30. Henkemeier,Michae   M 1803 1761 4.0 3.71 7 26 / 15 1811   1810 7
31. Schmitz,Alfred   M 1803 1627 3.0 4.91 7 26 / 15 1577   1757 -46
32. Unruh,Heinrich   M 1788 1637 3.0 4.75 7 25 / 15 1587   1745 -43
33. Hellmich,Jürgen   M 1787 1775 3.0 3.59 7 25 / 15 1725   1773 -14
34. Kerpa,Michael   M 1777 1785 3.5 3.41 7 25 / 15 1785   1779 2
35. Beckmann,Hartmut   M 1738 1685 1.0 4.00 7 24 / 15 1376   1661 -77
36. Hanswillemenke,Je   M 1730 1767 3.5 3.16 7 24 / 15 1767   1738 8
37. Grasser,Stefan   M 1727 1842 3.0 2.43 7 24 / 15 1792   1741 14
38. Knuth,Kai-Michael   M 1707 1784 3.5 2.82 7 23 / 15 1784   1724 17
39. Kern,Burkhard   M 1694 1748 3.0 2.93 7 23 / 15 1698   1695 1
40. Diele,Ralf   M 1693 1835 3.0 2.20 7 23 / 15 1785   1714 21
41. Schneider,Christo   M 1692 1795 3.5 2.55 7 23 / 15 1795   1717 25
42. Schalk,Oliver   M 1687 1728 2.5 3.13 7 18 / 10 1626   1667 -20
43. Jordan,Dieter   M 1685 1749 3.5 2.94 7 23 / 15 1749   1699 14
44. Weitkamp,Thomas   M 1684 1814 2.0 2.33 7 23 / 15 1656   1676 -8
45. Stukemeier,Ralf   M 1666 1814 3.5 2.17 7 18 / 10 1814   1708 42
46. Bilstein,Matthias   M 1664 1743 2.5 2.69 7 18 / 10 1641   1659 -5
47. Harlos,Edwin   M 1657 1728 1.0 2.43 6 23 / 15 1455   1618 -39
48. Weist,Thorsten   M 1653 1771 2.0 2.40 7 17 / 10 1613   1640 -13
49. Rebb,Rudolf   M 1646 1696 1.0 2.60 6 22 / 15 1423   1601 -45
50. Böhling,Michael   M 1627 1787 2.5 2.05 7 22 / 15 1685   1639 12
51. Warkentin,Peter   M 1615 1724 3.5 2.49 7 22 / 15 1724   1642 27
52. Lügger,Meinolf   M 1608 1740 1.0 1.98 6 22 / 15 1467   1581 -27
53. Farel,Edgard   M 1570 1792 1.5 1.36 6 21 / 15 1599   1574 4
54. Glass,Norbert   M 1568 1769 2.0 1.47 6 21 / 15 1644   1583 15
55. Hoecker,Horst   M 1516 1752 1.5 1.26 6 20 / 15 1559   1523 7
56. Vitkovski,Dennis   M 1491 1670 3.0 1.89 7 15 / 10 1620   1531 40
57. Leach,Michael   M 1330 1770 2.0 0.40 6 18 / 15 1645   1383 53
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hülsmann,Hubert   (5) - 4. Barz,Michael W.   (5) 0-1  
2 1. Schröder,Jürgen   (5) - 28. Thöle,Alfons   (4½) ½-½  
3 22. Winter,Kathrin   (4½) - 2. Aldag,Thomas   (4½) ½-½  
4 25. Mohrmann,Thomas   (4½) - 10. Beckmann,Emanuel   (4) ½-½  
5 20. Minosjan,Artur   (4) - 9. Stambler,Georgi   (4) ½-½  
6 17. Polenz,Fredrik   (4) - 26. Bauer,Heinrich   (4) 1-0  
7 30. Henkemeier,Micha   (4) - 5. Ott,Mathias   (3½) 0-1  
8 7. Krewett,Fabian   (3½) - 45. Stukemeier,Ralf   (3½) 1-0  
9 13. Röver,Ludwig   (3½) - 8. Calder,Dennis   (3½) ½-½  
10 14. Geisler,Reinhard   (3½) - 11. Fenner,Martin   (3½) ½-½  
11 12. Rürup,Hans-Heinz   (3) - 18. Wöllermann,Ludge   (3½) 1-0  
12 6. Hoffmann,Ulrich   (3) - 37. Grasser,Stefan   (3) 1-0  
13 34. Kerpa,Michael   (3) - 15. Dirks,Martin   (3) ½-½  
14 38. Knuth,Kai-Michae   (3) - 16. Henkel,Volker   (3) ½-½  
15 21. Klosterkamp,Jens   (3) - 51. Warkentin,Peter   (3) ½-½  
16 23. Thal,Ortwin,Dr.   (3) - 41. Schneider,