Gruppe A

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klovans,Janis GM 2463 M SG Enger/Spenge LAT 5 0 0 5.0 15.5 15.50
2. Krueger,Marcus   2102 M SV Bad Oeynhaus GER 4 0 1 4.0 13.5 8.50
3. Gutman,Lev GM 2468 M TuRa Melle GER 4 0 1 4.0 11.5 8.50
4. Gentemann,Moritz   2038 M SG Oesede-Georg GER 3 1 1 3.5 16.0 9.25
5. Hilverda,Alexande   1980 M Heeper SK von 1 GER 2 3 0 3.5 14.0 9.25
6. Simon,Hans Christ   2179 M SG Detm-DSK/Pau GER 3 1 1 3.5 13.0 7.75
7. Bäumer,Lars   2114 M SG Enger/Spenge GER 3 1 1 3.5 12.0 7.50
8. Krallmann,Matthia   2157 M Bielefelder SK GER 3 1 1 3.5 12.0 7.00
9. Braun,Vitali   2171 M SK Minden 08 GER 2 2 1 3.0 17.0 9.00
10. Scheider,Julian   2032 M DJK Adler Bulde   2 2 1 3.0 15.0 8.75
11. Bellers,Frank   2129 M SC Wiedenbrück GER 2 2 1 3.0 15.0 7.50
12. Thenhausen,Dirk   2080 M Heeper SK von 1 GER 3 0 2 3.0 14.5 5.50
13. Tamm,Ulrich,Dr.   2141 M SG Enger/Spenge GER 2 2 1 3.0 12.0 6.00
14. Kovermann,Peter   2047 M SV Hellern GER 1 3 1 2.5 14.0 6.00
15. Neumann,Michael   2121 M Brackweder SK v GER 2 1 2 2.5 14.0 5.25
16. Meier,Jan   2063 M LSV/Turm Lippst GER 1 3 1 2.5 13.5 5.50
17. Dahmen,Christoph   1943 M Heeper SK von 1   2 1 2 2.5 13.0 5.25
18. Kutschke,Jens   1914 M Herforder SV Kö   1 3 1 2.5 12.0 4.75
19. Grosselohmann,Ger   1982 M Bielefelder SK GER 2 1 2 2.5 10.5 4.50
20. Steffen,Andreas   2024 M SK Werther 1949   1 2 2 2.0 15.0 4.25
21. Kalla,Christian   1828 M Heeper SK von 1   2 0 3 2.0 11.5 3.50
22. Punsaem,Gap   1933 M Gütersloher SV   1 2 2 2.0 11.0 3.00
23. Rühmkorf,Hans-Joa   1821 M SG Enger/Spenge   2 0 3 2.0 9.5 1.50
24. Diedam,Norbert   2152 M SC Wiedenbrück GER 2 0 3 2.0 9.0 1.50
25. Ehrlich,Stefan   1862 M SC Hiltrup 86 GER 2 0 3 2.0 9.0 1.00
26. Klink,Torben   1978 M SG Turm Leipzig   1 1 3 1.5 12.5 3.00
27. Schmidt,Oliver   1963 M SD Isernhagen GER 1 1 3 1.5 11.0 2.50
28. Steinbacher,Claud WFM 2119 W Rodewischer Sch GER 1 1 3 1.5 10.5 1.50
29. Grochtmann,Stepha   2010 M SF Verl GER 1 0 4 1.0 14.0 1.00
30. Witte,Matthias   1917 M SV Bad Oeynhaus   0 2 3 1.0 11.0 1.50
31. Knapp,Christoph   1830 M Sabt. der Spvg   1 0 4 1.0 7.0 0.00
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Klovans,Janis GM (4) - 4. Braun,Vitali   (3) 1-0  
2 1. Gutman,Lev GM (3) - 8. Bellers,Frank   (3) 1-0  
3 21. Hilverda,Alexand   (3) - 16. Gentemann,Moritz   (3) ½-½  
4 9. Neumann,Michael   (2½) - 12. Krueger,Marcus   (3) 0-1  
5 3. Simon,Hans Chris   (2½) - 24. Dahmen,Christoph   (2½) 1-0  
6 11. Bäumer,Lars   (2½) - 14. Meier,Jan   (2½) 1-0  
7 6. Diedam,Norbert   (2) - 5. Krallmann,Matthi   (2½) 0-1  
8 7. Tamm,Ulrich,Dr.   (2) - 31. Kalla,Christian   (2) 1-0  
9 18. Steffen,Andreas   (2) - 13. Thenhausen,Dirk   (2) 0-1  
10 15. Kovermann,Peter   (2) - 27. Kutschke,Jens   (2) ½-½  
11 32. Rühmkorf,Hans-Jo   (2) - 17. Scheider,Julian   (2) 0-1  
12 20. Grosselohmann,Ge   (1½) - 10. Steinbacher,Clau WFM (1½) 1-0  
13 22. Klink,Torben   (1) - 25. Punsaem,Gap   (1½) ½-½  
14 29. Ehrlich,Stefan   (1) - 19. Grochtmann,Steph   (1) 1-0  
15 26. Witte,Matthias   (½) - 23. Schmidt,Oliver   (1) ½-½  
16 30. Knapp,Christoph   (0) - 33. spielfrei   (0) +--  

Gruppe B

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hülsmann,Hubert   1957 M SC IG Metall Os   4 1 0 4.5 14.5 13.25
2. Schröder,Jürgen   1990 M SV Menden 24 e. GER 3 2 0 4.0 17.0 13.25
3. Aldag,Thomas   1968 M SK Rinteln GER 3 2 0 4.0 15.5 12.50
4. Barz,Michael W.   1956 M SF Blauer Spr. GER 3 2 0 4.0 14.0 10.25
5. Polenz,Fredrik   1865 M SF Hannover GER 4 0 1 4.0 14.0 9.50
6. Bauer,Heinrich   1822 M SV Bad Oeynhaus   4 0 1 4.0 13.5 10.50
7. Mohrmann,Thomas   1826 M SK Turm Lage   2 3 0 3.5 16.5 10.75
8. Minosjan,Artur   1848 M Gütersloher SV   3 1 1 3.5 14.0 7.50
9. Röver,Ludwig   1888 M Schachklub Domo   3 1 1 3.5 13.0 8.00
10. Beckmann,Emanuel   1899 M Heeper SK von 1   3 1 1 3.5 13.0 7.75
10. Fenner,Martin   1895 M SKT Oerlinghaus   3 1 1 3.5 13.0 7.75
12. Wöllermann,Ludger   1853 M SV Hellern   3 1 1 3.5 12.5 8.25
13. Winter,Kathrin   1835 W SV Zugzwang Min   3 1 1 3.5 10.5 7.75
14. Thöle,Alfons   1810 M SV Hellern   3 1 1 3.5 10.5 6.75
15. Dirks,Martin   1872 M SV Menden 24 e. GER 3 0 2 3.0 17.5 9.50
16. Ott,Mathias   1939 M Sgem Kirchlenge   3 0 2 3.0 14.5 7.00
17. Geisler,Reinhard   1878 M SK Werther 1949 GER 3 0 2 3.0 13.5 6.00
18. Stambler,Georgi   1900 M SF Blauer Spr.   2 2 1 3.0 12.5 6.00
19. Henkemeier,Michae   1803 M SK Werther 1949   3 0 2 3.0 12.0 4.50
20. Rürup,Hans-Heinz   1891 M SV Bad Oeynhaus   2 2 1 3.0 11.0 6.50
21. Quernheim,Daniel   1813 M Sabt. der Spvg   2 1 2 2.5 15.5 6.75
22. Calder,Dennis   1902 M Heeper SK von 1   2 1 2 2.5 15.0 6.00
23. Ebert,Manuel   1830 M Heeper SK von 1   1 3 1 2.5 14.5 6.00
24. Hoffmann,Ulrich   1926 M SV Hennef 1927 GER 1 3 1 2.5 14.0 6.25
25. Stukemeier,Ralf   1666 M Gütersloher SV   2 1 2 2.5 14.0 5.75
26. Diele,Ralf   1693 M Heeper SK von 1   2 1 2 2.5 13.0 6.25
27. Grasser,Stefan   1727 M SV Hellern   1 3 1 2.5 13.0 6.00
28. Petzhold,Karl-Hei   1864 M Caissa Hamm   1 3 1 2.5 13.0 5.50
29. Kern,Burkhard   1694 M Hagener SV   2 1 2 2.5 13.0 4.25
30. Böhling,Michael   1627 M Brackweder SK v   1 3 1 2.5 12.0 5.50
31. Thal,Ortwin,Dr.   1832 M SV Hellern   2 1 2 2.5 12.0 5.25
32. Klosterkamp,Jens-   1841 M Bielefelder SK   1 3 1 2.5 12.0 4.50
33. Hellmich,Jürgen   1787 M SF Blauer Spr.   2 1 2 2.5 11.5 4.25
34. Henkel,Volker   1871 M SC Rochade 1963   1 3 1 2.5 10.5 4.00
35. Tannebaum,Günter   1805 M SG Enger/Spenge   2 1 2 2.5 10.0 3.25
36. Krewett,Fabian   1907 M SV Menden 24 e.   1 3 1 2.5 9.5 4.25
37. Kerpa,Michael   1777 M SV Bad Oeynhaus   2 1 2 2.5 9.5 3.75
38. Hanswillemenke,Je   1730 M SF Verl   0 4 1 2.0 13.5 5.00
39. Schneider,Christo   1692 M SC Dissen-Bad R   1 2 2 2.0 13.5 4.00
40. Jordan,Dieter   1685 M SF Hassel 1931   1 2 2 2.0 13.0 4.25
41. Knuth,Kai-Michael   1707 M SV Zugzwang Min   1 2 2 2.0 12.5 3.50
42. Warkentin,Peter   1615 M SK Springer Kru   1 2 2 2.0 11.5 4.50
43. Schmitz,Alfred   1803 M SV Königsspring   2 0 3 2.0 11.5 3.00
44. Vitkovski,Dennis   1491 M SC Dissen-Bad R   1 2 2 2.0 10.0 2.50
45. Hoecker,Horst   1516 M SG Karpovs Enke   2 0 3 2.0 9.5 1.00
46. Glass,Norbert   1568 M SG Enger/Spenge   2 0 3 2.0 9.0 1.00
47. Farel,Edgard   1570 M SG Enger/Spenge   2 0 3 2.0 8.5 1.00
48. Weitkamp,Thomas   1684 M SG Enger/Spenge   1 1 3 1.5 15.5 4.75
49. Bilstein,Matthias   1664 M SV Menden 24 e.   1 1 3 1.5 15.5 4.25
50. Weist,Thorsten   1653 M SV Hellern   1 1 3 1.5 14.0 3.25
51. Leach,Michael   1330 M SC Bad Soden   1 1 3 1.5 10.5 0.50
52. Beckmann,Hartmut   1738 M Heeper SK von 1   0 2 3 1.0 12.0 2.50
53. Schalk,Oliver   1687 M SC Untergrombac   1 0 4 1.0 12.0 2.00
54. Harlos,Edwin   1657 M SG Enger/Spenge   0 2 3 1.0 11.0 1.50
55. Unruh,Heinrich   1788 M Gütersloher SV   0 2 3 1.0 10.5 1.25
56. Lügger,Meinolf   1608 M SK Delbrück   1 0 4 1.0 9.5 0.00
57. Rebb,Rudolf   1646 M SV Bad Oeynhaus   0 2 3 1.0 9.0 1.00
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hülsmann,Hubert   (3½) - 17. Polenz,Fredrik   (4) 1-0  
2 1. Schröder,Jürgen   (3) - 10. Beckmann,Emanuel   (3½) 1-0  
3 14. Geisler,Reinhard   (3) - 2. Aldag,Thomas   (3) 0-1  
4 15. Dirks,Martin   (3) - 4. Barz,Michael W.   (3) 0-1  
5 25. Mohrmann,Thomas   (3) - 18. Wöllermann,Ludge   (3) ½-½  
6 6. Hoffmann,Ulrich   (2½) - 26. Bauer,Heinrich   (3) 0-1  
7 22. Winter,Kathrin   (2½) - 8. Calder,Dennis   (2½) 1-0  
8 24. Ebert,Manuel   (2½) - 11. Fenner,Martin   (2½) 0-1  
9 13. Röver,Ludwig   (2½) - 27. Quernheim,Daniel   (2½) 1-0  
10 16. Henkel,Volker   (2½) - 28. Thöle,Alfons   (2½) 0-1  
11 33. Hellmich,Jürgen   (2½) - 20. Minosjan,Artur   (2½) 0-1  
12 9. Stambler,Georgi   (2) - 45. Stukemeier,Ralf   (2½) 1-0  
13 5. Ott,Mathias   (2) - 38. Knuth,Kai-Michae   (2) 1-0  
14 53. Farel,Edgard   (2) - 12. Rürup,Hans-Heinz   (2) 0-1  
15 19. Petzhold,Karl-He   (2) - 37. Grasser,Stefan   (2) ½-½  
16 21. Klosterkamp,Jens   (2) - 40. Diele,Ralf   (2) ½-½  
17 50. Böhling,Michael   (2) - 29. Tannebaum,Günter   (2) ½-½  
18 30. Henkemeier,Micha   (2) - 41. Schneider,Christ   (2) 1-0  
19 7. Krewett,Fabian   (1½) - 44. Weitkamp,Thomas   (1½) 1-0  
20 23. Thal,Ortwin,Dr.   (1½) - 46. Bilstein,Matthia   (1½) 1-0  
21 34. Kerpa,Michael   (1½) - 48. Weist,Thorsten   (1½) 1-0  
22 36. Hanswillemenke,J   (1½) - 51. Warkentin,Peter   (1½) ½-½  
23 39. Kern,Burkhard   (1½) - 57. Leach,Michael   (1½) 1-0  
24 56. Vitkovski,Dennis   (1½) - 43. Jordan,Dieter   (1½) ½-½  
25 42. Schalk,Oliver   (1) - 31. Schmitz,Alfred   (1) 0-1  
26 32. Unruh,Heinrich   (1) - 54. Glass,Norbert   (1) 0-1  
27 55. Hoecker,Horst   (1) - 35. Beckmann,Hartmut   (1) 1-0  
28 49. Rebb,Rudolf   (½) - 47. Harlos,Edwin   (½) ½-½  
29 58. spielfrei   (0) - 52. Lügger,Meinolf   (0) --+  

Gruppe C

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hübner,Detlef   1546 M SF Lieme e.V.   4 1 0 4.5 10.5 9.25
2. Blübaum,Bettina   1590 W SV Königsspring   3 2 0 4.0 14.5 11.25
3. Nemoj,Ilja   1500 M SK Blauer Sprin   4 0 1 4.0 14.5 10.00
4. Radinger,Rudolf   1527 M SF Beelen 84 e.   4 0 1 4.0 13.0 10.50
5. Goeke,Annika   1525 W SV Menden 24 e.   4 0 1 4.0 13.0 10.00
6. Hildebrandt,Alexa     M SK Minden 08   3 2 0 4.0 12.5 9.00
7. Riewe,Helmuth   1515 M Delmenhorster S   4 0 1 4.0 11.5 9.00
8. Van Houten, H. G.   1538 M SV Haaksbergen NL 3 1 1 3.5 15.5 9.75
9. Stühmeier,Chris   1450 M TuRa Melle   3 1 1 3.5 12.5 8.25
10. Beringer,Denis   1550 M Gütersloher SV   3 1 1 3.5 11.5 7.00
11. Stein,Gennadi   1482 M SK Rinteln   3 1 1 3.5 9.5 5.50
12. Plaßmann,Dominik   1423 M SF Verl   3 0 2 3.0 15.5 8.00
13. Klein,Lukas   1474 M Brackweder SK v   2 2 1 3.0 14.0 8.00
14. Dombrowe,Eckehard   1532 M SG Nettetal 192   2 2 1 3.0 13.5 6.75
15. Huber,Helmut   1550 M Brackweder SK v   3 0 2 3.0 13.5 6.50
16. Wöllermann,Jan   1308 M SV Hellern   2 2 1 3.0 12.0 5.75
17. Cam,Mesut   1563 M Schachclub Witt   3 0 2 3.0 12.0 5.50
18. Höhne,Peter   1552 M SKT Oerlinghaus   2 2 1 3.0 10.5 6.00
19. Olyschläger,Richa   1159 M Brackweder SK v   2 1 2 2.5 17.5 8.25
20. Bykovskij,Sergej   1444 M SKT Oerlinghaus   2 1 2 2.5 17.5 7.00
21. Bruning,Harald   1295 M SG Enger/Spenge   2 1 2 2.5 17.0 9.25
22. Knollmann,Benjami   1376 M Sgem Kirchlenge   2 1 2 2.5 16.0 7.25
23. Uphoff,Jürgen   1406 M Sgem Kirchlenge   2 1 2 2.5 15.0 5.75
24. Trimpe,Fritz   1343 M TuRa Melle   1 3 1 2.5 13.0 5.25
25. Klas,Günther   1554 M Düsseldorfer SV   2 1 2 2.5 12.5 5.75
26. Knop,Jim   1507 M SF Verl   1 3 1 2.5 12.5 5.25
27. Miller,August   1272 M SF Blauer Spr.   2 1 2 2.5 12.5 3.25
28. Klatt,Dieter   1400 M SC Caissa Bad S   2 1 2 2.5 11.5 3.00
29. Hegerhorst,Axel   1433 M SG Detm-DSK/Pau   1 3 1 2.5 11.0 5.00
30. Vogel,Bernd   1303 M SV Zugzwang Min   2 1 2 2.5 11.0 4.50
31. Böckmann,Benedikt   1378 M Heeper SK von 1   1 2 2 2.0 13.5 4.50
31. Heidenescher,Math   1351 M Bielefelder SK   1 2 2 2.0 13.5 4.50
33. Köritz,Jan-Hendri   1198 M SK Rinteln   2 0 3 2.0 12.5 3.00
34. Gulatz,Maurice   1331 M Sgem Kirchlenge   2 0 3 2.0 12.0 2.00
35. Stemmer,Niklas   1188 M SK Rinteln   2 0 3 2.0 11.5 2.00
36. Donner,Lioba   1364 W Heeper SK von 1   1 2 2 2.0 10.5 2.00
37. Koesling,Dieter   1501 M SG Detm-DSK/Pau   1 2 2 2.0 10.0 3.00
38. Leach,Julien   904 M SC Bad Soden   1 2 2 2.0 9.5 2.25
39. Blübaum,Johanna   1413 W SV Königsspring   2 0 3 2.0 8.5 1.50
40. Falge-Schönfeld,A   1084 W SG Enger/Spenge   2 0 3 2.0 8.0 1.00
41. Schneider,Matthia   1067 M TuRa Melle   1 1 3 1.5 15.5 3.50
42. Kammel,Lukas   1266 M Brackweder SK v   1 1 3 1.5 11.5 1.00
43. Seelhöfer,Tim   1222 M SV Menden 24 e.   1 1 3 1.5 10.5 2.25
44. Dieckmann,Jan Wil   1327 M Sgem Hücker/Asc   0 2 3 1.0 11.0 2.25
45. Köritz,Olaf   1074 M SK Rinteln   0 2 3 1.0 11.0 1.75
46. Manzke,Doris   1072 W SF Düsseldorf 1   1 0 4 1.0 10.0 0.00
47. Siebert,Dustin   1161 M SF Verl   0 0 5 0.0 9.0 0.00
48. Grusdas,Daniel     M SF Verl   0 0 5 0.0 8.0 0.00
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Nemoj,Ilja   (4) - 7. Hübner,Detlef   (3½) 0-1  
2 1. Blübaum,Bettina   (3) - 6. Beringer,Denis   (3½) 1-0  
3 11. Goeke,Annika   (3) - 2. Cam,Mesut   (3) 1-0  
4 5. Huber,Helmut   (3) - 12. Riewe,Helmuth   (3) 0-1  
5 18. Stühmeier,Chris   (3) - 8. Van Houten, H. G   (3) ½-½  
6 21. Plaßmann,Dominik   (3) - 10. Radinger,Rudolf   (3) 0-1  
7 19. Bykovskij,Sergej   (2½) - 49. Hildebrandt,Alex   (3) 0-1  
8 9. Dombrowe,Eckehar   (2½) - 17. Klein,Lukas   (2½) ½-½  
9 23. Uphoff,Jürgen   (2½) - 16. Stein,Gennadi   (2½) 0-1  
10 3. Klas,Günther   (2) - 28. Trimpe,Fritz   (2) ½-½  
11 29. Gulatz,Maurice   (2) - 4. Höhne,Peter   (2) 0-1  
12 13. Knop,Jim   (2) - 35. Miller,August   (2) ½-½  
13 32. Wöllermann,Jan   (2) - 14. Koesling,Dieter   (2) 1-0  
14 34. Bruning,Harald   (2) - 20. Hegerhorst,Axel   (2) ½-½  
15 26. Knollmann,Benjam   (2) - 41. Olyschläger,Rich   (2) ½-½  
16 36. Kammel,Lukas   (1½) - 24. Klatt,Dieter   (1½) 0-1  
17 42. Donner,Lioba   (1½) - 25. Böckmann,Benedik   (1½) ½-½  
18 47. Leach,Julien   (1½) - 27. Heidenescher,Mat   (1½) ½-½  
19 46. Schneider,Matthi   (1½) - 33. Vogel,Bernd   (1½) 0-1  
20 22. Blübaum,Johanna   (1) - 37. Seelhöfer,Tim   (1½) 1-0  
21 30. Dieckmann,Jan Wi   (1) - 39. Stemmer,Niklas   (1) 0-1  
22 38. Köritz,Jan-Hendr   (1) - 44. Köritz,Olaf   (1) 1-0  
23 45. Manzke,Doris   (1) - 43. Falge-Schönfeld,   (1) 0-1  
24 40. Siebert,Dustin   (0) - 48. Grusdas,Daniel   (0) 0-0  

Gruppe D

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Henkemeier,Markus   1234 M SK Werther 1949   5 0 0 5.0 14.0 14.00
2. Leach,Christoph   823 M SC Bad Soden   4 0 1 4.0 16.0 11.00
3. Sadroschinski,Dom   1096 M SG Enger/Spenge   3 1 1 3.5 12.5 8.25
4. Prieg,Thorben     M Brackweder SK v   3 0 2 3.0 18.0 9.00
5. Donner,Julian   872 M Heeper SK von 1   3 0 2 3.0 15.5 7.50
6. Oelschläger,Lenna     M SG Enger/Spenge   3 0 2 3.0 13.0 6.00
7. Dieckmann,Annerie   701 W Sgem Hücker/Asc   3 0 2 3.0 13.0 5.00
8. Borgmann,Tim Eric     M SG Enger/Spenge   3 0 2 3.0 12.0 4.50
9. Sadroschinski,Jon     M SG Enger/Spenge   2 1 2 2.5 13.0 5.25
10. Specht,Julius     M SG Enger/Spenge   2 1 2 2.5 11.5 5.00
11. Schierbaum,Fabian     M SG Enger/Spenge   2 1 2 2.5 9.0 2.50
12. Kiel,Tim     M SG Enger/Spenge   2 0 3 2.0 14.5 4.50
13. Grusdas, Julian     M SV Verl   1 2 2 2.0 11.5 3.50
14. Merens,Felix     M SK Rinteln   2 0 3 2.0 7.5 1.00
15. Franke,Denise     w SK Rinteln   1 1 3 1.5 12.0 2.75
16. König, Maximilian     M SK Rinteln   1 1 3 1.5 10.0 0.75
17. Requard,Sebastian     M SKRinteln   1 0 4 1.0 12.0 0.00
18. Gießelmann,Sven-D     M SG Enger/Spenge   0 0 5 0.0 10.0 0.00
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Henkemeier,Marku   (4) - 3. Donner,Julian   (3) 1-0  
2 17. Prieg,Thorben   (3) - 4. Leach,Christoph   (3) 0-1  
3 7. Specht,Julius   (2½) - 2. Sadroschinski,Do   (2½) 0-1  
4 15. Grusdas, Julian   (2) - 5. Dieckmann,Anneri   (2) 0-1  
5 9. Kiel,Tim   (2) - 16. Borgmann,Tim Eri   (2) 0-1  
6 12. Oelschläger,Lenn   (2) - 6. König, Maximilia   (1½) 1-0  
7 14. Franke,Denise   (1½) - 8. Sadroschinski,Jo   (1½) 0-1  
8 13. Gießelmann,Sven-   (0) - 11. Schierbaum,Fabia   (1½) 0-1  
9 18. Merens,Felix   (1) - 10. Requard,Sebastia